ORIENTAÇÕES:
- Chegue ao local com, no mínimo, 30 (tinta) minutos de antecedência. Não será permitida a entrada após o fechamento dos portões às 14h;
- Leve SEU DOCUMENTO ORIGINAL COM FOTO;
- Caneta esferográfica azul ou preta;
- Lápis e apontador ou lapiseira, e borracha.
- A prova terá duração de 3h30;
- Somente após 90 minutos do início da prova que será permitido deixar a sala;
- É proibida a utilização de celular, smartphone, smartwatch, tablet, relógio eletrônico, calculadora, ou qualquer outro dispositivo de cálculo, boné e corretivo;
Para mais orientações, confira o Edital do PROCESSO SELETIVO 2025.
CIDADE: CAMPINAS
ESCOLA: UNICAMP – CICLO BÁSICO II
SALA: *ADM01
Inscrição | Curso | Nome | Cidade | Escola | Sala | Cadeira |
---|---|---|---|---|---|---|
7340130 | 04-AgrimensuraD | Alana Real Cordão | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | *ADM01 | 1 |
CIDADE: CAMPINAS
ESCOLA: UNICAMP – CICLO BÁSICO II
SALA: *ADM02
Inscrição | Curso | Nome | Cidade | Escola | Sala | Cadeira |
---|---|---|---|---|---|---|
2958403 | 01-Des. Sistemas D | Isabella Rodrigues Relva da Fonte | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | *ADM02 | 1 |
CIDADE: CAMPINAS
ESCOLA: UNICAMP – CICLO BÁSICO II
SALA: *ADM03
Inscrição | Curso | Nome | Cidade | Escola | Sala | Cadeira |
---|---|---|---|---|---|---|
1180242 | 01-Des. Sistemas D | Guilherme Braz da Silva | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | *ADM03 | 1 |
9428821 | 03-Enfermagem D | Sara Piran Branco de Oliveira | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | *ADM03 | 2 |
CIDADE: CAMPINAS
ESCOLA: UNICAMP – CICLO BÁSICO II
SALA: *ADM04
Inscrição | Curso | Nome | Cidade | Escola | Sala | Cadeira |
---|---|---|---|---|---|---|
7462066 | 05-Mecanica D | Cristhian Araujo Neves de Brito | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | *ADM04 | 1 |
5368048 | 14-AgrimensuraN | Guilherme Henrique Silva | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | *ADM04 | 2 |
CIDADE: CAMPINAS
ESCOLA: UNICAMP – CICLO BÁSICO II
SALA: *ADM05
Inscrição | Curso | Nome | Cidade | Escola | Sala | Cadeira |
---|---|---|---|---|---|---|
3722739 | 01-Des. Sistemas D | Raphael Buscarini Bortoloti | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | *ADM05 | 1 |
CIDADE: CAMPINAS
ESCOLA: UNICAMP – CICLO BÁSICO II
SALA: PB01
Inscrição | Curso | Nome | Cidade | Escola | Sala | Cadeira |
---|---|---|---|---|---|---|
0355605 | 01-Des. Sistemas D | Adriano Massucato Bergamin Filho | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 1 |
8257464 | 16-Qualidade N | Adriany Rodrigues Santos | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 2 |
7522267 | 01-Des. Sistemas D | Adriele Lais Miquelino Batista | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 3 |
9307329 | 01-Des. Sistemas D | Alexandre David Monteiro de Souza | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 4 |
6321454 | 01-Des. Sistemas D | Alexandre Honório da Cruz | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 5 |
0563266 | 02-Edificacoes D | Alice Fagundes de Rezende | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 6 |
6190199 | 01-Des. Sistemas D | Alice de Oliveira Miranda Manoel | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 7 |
9402893 | 03-Enfermagem D | Alicia Amador Ramos de Sá | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 8 |
6054775 | 03-Enfermagem D | Aline Ricarte Lima de Oliveira | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 9 |
1474464 | 06-Qualidade D | Allana Teofilo Domingues | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 10 |
4713937 | 01-Des. Sistemas D | Amanda Valente Delboni | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 11 |
8161183 | 03-Enfermagem D | Ana Beatriz Farias Custódio | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 12 |
2675267 | 03-Enfermagem D | Ana Beatriz Nunes dos Santos | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 13 |
1365470 | 03-Enfermagem D | Ana Beatriz Pignatti Hirano | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 14 |
4018803 | 01-Des. Sistemas D | Ana Beatriz Rodrigues Carchano | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 15 |
6146343 | 01-Des. Sistemas D | Ana Beatriz Rosa Dourado | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 16 |
9283889 | 01-Des. Sistemas D | Ana Carolina Faria | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 17 |
5265052 | 02-Edificacoes D | Ana Carolina Luiz | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 18 |
6188400 | 03-Enfermagem D | Ana Carolina Pignatti Hirano | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 19 |
3977119 | 03-Enfermagem D | Ana Carolina dos Santos Sales | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 20 |
1858884 | 03-Enfermagem D | Ana Clara Brandão da Cunha | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 21 |
7620874 | 06-Qualidade D | Ana Clara Camparotto Silva | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 22 |
0851815 | 03-Enfermagem D | Ana Clara Ferreira Coelho | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 23 |
2555790 | 03-Enfermagem D | Ana Clara Lima de Avila | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 24 |
6533720 | 06-Qualidade D | Ana Clara Rother Job | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 25 |
2107395 | 06-Qualidade D | Ana Clara da Silva Guilherme | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 26 |
9731525 | 03-Enfermagem D | Ana Clara de Paiva Michelin | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 27 |
4556337 | 03-Enfermagem D | Ana Clara de Sousa Deoclecio | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 28 |
8736902 | 03-Enfermagem D | Ana Julia Piceli da Silva | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 29 |
6565122 | 03-Enfermagem D | Ana Júlia Andrade de Souza | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 30 |
9302867 | 04-AgrimensuraD | Ana Laura Morais Ribeiro | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 31 |
2442823 | 03-Enfermagem D | Ana Laura Victoria de Lima Andrade | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 32 |
1578001 | 03-Enfermagem D | Ana Letícia Theodoro Bertoline | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 33 |
0563614 | 21-Des. Sistemas CT | Ana Luiza Batista Costa | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 34 |
3596358 | 03-Enfermagem D | Ana Luiza Batista Floriano | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 35 |
2684511 | 04-AgrimensuraD | Ana Luiza Bento da Cruz | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 36 |
8375978 | 03-Enfermagem D | Ana Luiza Oliveira Florian | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 37 |
8852171 | 02-Edificacoes D | Ana Luiza Scali Gazin | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 38 |
5200397 | 03-Enfermagem D | Ana Luísa Cibene | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 39 |
7636459 | 01-Des. Sistemas D | Ana Marcela da Silva | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 40 |
5495204 | 03-Enfermagem D | Ana Trentini Tortella | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 41 |
6115840 | 02-Edificacoes D | Ana Victoria Pramio | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 42 |
3439540 | 03-Enfermagem D | Ana Vitória Ferreira de Jesus | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 43 |
2996817 | 03-Enfermagem D | Anabela Ferreira Carvalho da Silva | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 44 |
4892621 | 04-AgrimensuraD | Ananda Radovanovich | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 45 |
7748101 | 03-Enfermagem D | Anderson Thiago Cari Mamani | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 46 |
9527207 | 06-Qualidade D | André Bergamaschi Pasti | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 47 |
6380940 | 02-Edificacoes D | André Salim Vilela | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 48 |
8310299 | 02-Edificacoes D | Angelina Fernandes Cordioli | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 49 |
6903227 | 03-Enfermagem D | Anita Angélica Oliveira da Silva | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 50 |
6290888 | 04-AgrimensuraD | Anita Rocha | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 51 |
8126290 | 02-Edificacoes D | Anna Beatriz Ferrari Proença | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 52 |
6313293 | 03-Enfermagem D | Anna Carolina de Souza Pinto | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 53 |
5241418 | 03-Enfermagem D | Anna Luiza Silva de Moraes | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 54 |
6074721 | 02-Edificacoes D | Anna Luísa Martins Oliveira | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 55 |
0187698 | 02-Edificacoes D | Anna Lyvia Duarte | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 56 |
7087230 | 01-Des. Sistemas D | Anthony Forin de Oliveira | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 57 |
4573748 | 01-Des. Sistemas D | Anthony Gabriel Neves | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 58 |
6804555 | 15-Mecanica N | Anthony Valente Scandelari Lemos | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 59 |
2603170 | 03-Enfermagem D | Antonella Cavallari de Paiva | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB01 | 60 |
CIDADE: CAMPINAS
ESCOLA: UNICAMP – CICLO BÁSICO II
SALA: PB02
Inscrição | Curso | Nome | Cidade | Escola | Sala | Cadeira |
---|---|---|---|---|---|---|
8454341 | 03-Enfermagem D | Antonia Miyuki Nishimaru Bicudo Cruz | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 1 |
7132841 | 03-Enfermagem D | Arielly Camily Aparecida Silva | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 2 |
6842461 | 01-Des. Sistemas D | Arthur Alexandrino Fabri | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 3 |
4157160 | 21-Des. Sistemas CT | Arthur Araujo Maia | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 4 |
3327766 | 04-AgrimensuraD | Arthur Carvalho Quintana | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 5 |
5003177 | 01-Des. Sistemas D | Arthur Duarte da Costa Prado | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 6 |
2645428 | 04-AgrimensuraD | Arthur Farias Correia | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 7 |
6186569 | 01-Des. Sistemas D | Arthur Gabriel Dantas | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 8 |
2487729 | 05-Mecanica D | Arthur Gazzoli Santos | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 9 |
0228537 | 01-Des. Sistemas D | Arthur Navarro Martins | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 10 |
2829583 | 01-Des. Sistemas D | Arthur Raphael da Silva Xavier | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 11 |
5573642 | 01-Des. Sistemas D | Arthur Russi de Castro | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 12 |
3726298 | 05-Mecanica D | Arthur Vieira Vidotti | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 13 |
4411398 | 01-Des. Sistemas D | Augusto Cesar Pereira Magalhaes | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 14 |
3730687 | 21-Des. Sistemas CT | Augusto Souza da Silva | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 15 |
0053912 | 02-Edificacoes D | Augusto de Castro Tavares | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 16 |
7060225 | 03-Enfermagem D | Aurea dos Santos Fasina | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 17 |
8713626 | 03-Enfermagem D | Awdrey Guimarães Furst Camargo | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 18 |
5888845 | 03-Enfermagem D | Barbara Vitória Araújo Kafka | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 19 |
2673591 | 16-Qualidade N | Barbara Vitória de Moraes | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 20 |
5391301 | 01-Des. Sistemas D | Barthes Felipe da Silva Cunha | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 21 |
9348398 | 01-Des. Sistemas D | Beatriz Dornella Helpes de Castro | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 22 |
1225576 | 02-Edificacoes D | Beatriz Felix Oliveira Alves | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 23 |
5836893 | 01-Des. Sistemas D | Beatriz Marques de Lima | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 24 |
6180706 | 03-Enfermagem D | Beatriz Moreira Neves | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 25 |
3468641 | 02-Edificacoes D | Beatriz Pitta Macieira | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 26 |
6833583 | 06-Qualidade D | Beatriz Polsak da Silva | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 27 |
3130294 | 03-Enfermagem D | Beatriz Silva Rodrigues dos Santos | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 28 |
5245288 | 02-Edificacoes D | Beatriz Soares Alencar Santos | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 29 |
0903945 | 01-Des. Sistemas D | Beatriz da Silva Spinosa | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 30 |
2092167 | 01-Des. Sistemas D | Beatriz de Medeiros Mitsuiki | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 31 |
6823284 | 03-Enfermagem D | Beatriz do Carmo Ferreira | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 32 |
9153771 | 02-Edificacoes D | Bento Gonçalves Bayma | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 33 |
6576618 | 05-Mecanica D | Bento Henrique Lupi | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 34 |
2451353 | 06-Qualidade D | Bernardo Abrao Dalmaz | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 35 |
4655699 | 01-Des. Sistemas D | Bernardo Iwao Martin Matsuki | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 36 |
7433647 | 01-Des. Sistemas D | Bianca Ferreira Moitinho | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 37 |
5975419 | 03-Enfermagem D | Bianca Torres Conte | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 38 |
3186913 | 04-AgrimensuraD | Bianca Yoko Shimabukuro | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 39 |
1517786 | 03-Enfermagem D | Bruna Lopes dos Santos | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 40 |
5705442 | 02-Edificacoes D | Bruno Costa Roberto | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 41 |
6450432 | 01-Des. Sistemas D | Bruno Eduardo Mendes de Melo | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 42 |
6601170 | 01-Des. Sistemas D | Bruno Rodrigues Almeida Pedrotti | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 43 |
7306001 | 23-Enfermagem CT | Bruno Rosa dos Anjos | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 44 |
5893090 | 11-Des. Sistemas N | Bruno Santana Figueredo | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 45 |
8806496 | 02-Edificacoes D | Bruno Yamaki Pierozzi | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 46 |
7741056 | 04-AgrimensuraD | Bárbara Baron de Oliveira | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 47 |
0175512 | 01-Des. Sistemas D | Caio Galvão da Silva | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 48 |
3417830 | 03-Enfermagem D | Caio Gomes da Silva Augusto | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 49 |
7424226 | 01-Des. Sistemas D | Caio Lima Tavares | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 50 |
8446504 | 01-Des. Sistemas D | Caio Rodrigues Piacente | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 51 |
3850762 | 01-Des. Sistemas D | Caio Sousa Andrade de Toledo | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 52 |
4970831 | 01-Des. Sistemas D | Caique Eduardo Alves Stefanutto | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 53 |
2395192 | 03-Enfermagem D | Camila Arroteia | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 54 |
2726680 | 06-Qualidade D | Carlo Paiva Contento de Oliveira | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 55 |
9060877 | 05-Mecanica D | Carlos Eduardo Barcelos Cubines | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 56 |
2582082 | 01-Des. Sistemas D | Carolina de Paula Pietrobom | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 57 |
1039510 | 02-Edificacoes D | Catarina da Cunha Tramarin | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 58 |
2314320 | 05-Mecanica D | Cauã Morinho Milani | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 59 |
3703984 | 04-AgrimensuraD | Cauã Schlichting Moromizato Tizzei | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB02 | 60 |
CIDADE: CAMPINAS
ESCOLA: UNICAMP – CICLO BÁSICO II
SALA: PB03
Inscrição | Curso | Nome | Cidade | Escola | Sala | Cadeira |
---|---|---|---|---|---|---|
0901731 | 01-Des. Sistemas D | Cauã Toledo Carina | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 1 |
7169339 | 01-Des. Sistemas D | Cauã de Almeida Pereira | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 2 |
8258822 | 03-Enfermagem D | Cecilia Ribeiro Lazarini | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 3 |
6022597 | 26-Qualidade CT | Charles Roberto de Brito | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 4 |
3708916 | 03-Enfermagem D | Clara Luna Medeiros Radicchi Pereira | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 5 |
7982191 | 02-Edificacoes D | Clarice Morawska Vianna dos Santos | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 6 |
1808160 | 05-Mecanica D | Cleiton Junior de Souza Silva | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 7 |
6286665 | 03-Enfermagem D | Cybele Borgo Valencio | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 8 |
7375169 | 03-Enfermagem D | Daiany Souza Ferreira | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 9 |
0478322 | 03-Enfermagem D | Daniel Ramos da Silva | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 10 |
0379724 | 05-Mecanica D | Daniel Vital | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 11 |
9107697 | 01-Des. Sistemas D | Daniel Yutaka Senzaki | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 12 |
0312626 | 02-Edificacoes D | Daniel Zanotti Filho | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 13 |
7503845 | 02-Edificacoes D | Daniel de Almeida | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 14 |
4246578 | 02-Edificacoes D | Danielly Soares Melo | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 15 |
9937549 | 01-Des. Sistemas D | Danilo Augusto Feichtinger de Moraes | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 16 |
9399606 | 05-Mecanica D | Davi Andrade Ferreira | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 17 |
5175657 | 02-Edificacoes D | Davi Bassan Uemoto | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 18 |
7990028 | 01-Des. Sistemas D | Davi Lisboa | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 19 |
1781986 | 05-Mecanica D | Davi Oliveira Poletto | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 20 |
2395569 | 03-Enfermagem D | Davi Sousa dos Reis | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 21 |
1916490 | 01-Des. Sistemas D | Davi Turtelli Ferreira | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 22 |
2368345 | 01-Des. Sistemas D | Davi da Cunha Pizatto | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 23 |
2253265 | 01-Des. Sistemas D | Davi de Miranda Motta | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 24 |
8953502 | 01-Des. Sistemas D | David Rangel Gomes | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 25 |
8562143 | 05-Mecanica D | David Samuel dos Santos Chaves | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 26 |
8138619 | 06-Qualidade D | Daya da Silva Dias | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 27 |
0898523 | 11-Des. Sistemas N | Dhemerson Guilherme da Silva Bandeira | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 28 |
1904341 | 01-Des. Sistemas D | Diogo Antonio Borges Batista | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 29 |
9735269 | 02-Edificacoes D | Diogo Cesar Morais Pardino | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 30 |
6499371 | 01-Des. Sistemas D | Diogo da Silva Araujo | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 31 |
1420615 | 06-Qualidade D | Eduarda Buscarini Bortoloti | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 32 |
7602716 | 04-AgrimensuraD | Eduarda Dias de Freitas | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 33 |
6116805 | 02-Edificacoes D | Eduarda Gomes de Godoi | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 34 |
1455617 | 06-Qualidade D | Eduarda Koike Sorgi da Costa | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 35 |
3366961 | 02-Edificacoes D | Eduarda Lucas Lopes | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 36 |
6427892 | 01-Des. Sistemas D | Eduardo Alvarenga Chaves | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 37 |
2750055 | 01-Des. Sistemas D | Eduardo Cardoso Vicentin | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 38 |
7153214 | 05-Mecanica D | Eduardo Collin Sarti | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 39 |
6031647 | 04-AgrimensuraD | Eduardo Nogueira Ramirez | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 40 |
9997907 | 01-Des. Sistemas D | Eduardo de Almeida Lage | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 41 |
3155643 | 01-Des. Sistemas D | Eduardo de Jesus Rodrigues | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 42 |
8595412 | 01-Des. Sistemas D | Eduardo de Oliveira Mendonça | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 43 |
3900447 | 03-Enfermagem D | Elisa Cristhiny de Paula | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 44 |
2886033 | 03-Enfermagem D | Elisa Maria Balthazar | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 45 |
1858901 | 04-AgrimensuraD | Elisa Salmazo Brenelli | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 46 |
2261190 | 01-Des. Sistemas D | Elissandro Biajola dos Reis Inácio | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 47 |
6614160 | 02-Edificacoes D | Eloísa Garcia Vieira Baia | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 48 |
3529953 | 01-Des. Sistemas D | Emanuel Bueno de Oliveira | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 49 |
5496191 | 01-Des. Sistemas D | Emanuel Oliveira da Silva | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 50 |
6226143 | 01-Des. Sistemas D | Emanuela Delise Marques | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 51 |
3086614 | 05-Mecanica D | Emanuele Cruz Machado | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 52 |
3354620 | 06-Qualidade D | Emanuelle Caroline Pereira | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 53 |
0609117 | 05-Mecanica D | Emanuelle Passos de Oliveira | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 54 |
2171692 | 03-Enfermagem D | Emile Maximo de Andrade | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 55 |
0517497 | 23-Enfermagem CT | Emilly Costa Xavier | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 56 |
0685303 | 06-Qualidade D | Emilly Santos Moreira | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 57 |
0890789 | 02-Edificacoes D | Emily Barducci Garofolo | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 58 |
2728090 | 01-Des. Sistemas D | Emily Taysa de Souza Alves | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 59 |
7408340 | 21-Des. Sistemas CT | Enrico Turcato de Sousa | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB03 | 60 |
CIDADE: CAMPINAS
ESCOLA: UNICAMP – CICLO BÁSICO II
SALA: PB04
Inscrição | Curso | Nome | Cidade | Escola | Sala | Cadeira |
---|---|---|---|---|---|---|
1953739 | 01-Des. Sistemas D | Enzo Basso Martins | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB04 | 1 |
6708009 | 01-Des. Sistemas D | Enzo Gabriel dos Santos Silva | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB04 | 2 |
3152211 | 02-Edificacoes D | Enzo Melo Antunes | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB04 | 3 |
7546952 | 05-Mecanica D | Enzo Tarso Neves | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB04 | 4 |
0702668 | 04-AgrimensuraD | Enzo Wellensohn Fagundes | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB04 | 5 |
1519191 | 01-Des. Sistemas D | Enzo Yuji Sekiya | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB04 | 6 |
0758666 | 01-Des. Sistemas D | Eric Rhikelmy Mendonça Tavares | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB04 | 7 |
7243898 | 01-Des. Sistemas D | Eric Tognato Paganeli | Campinas | UNICAMP – CICLO BÁSICO II | PB04 | 8 |
