Retificamos a seguir a convocação em primeira chamada dos cursos “01 – Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio Diurno” e “03 – Enfermagem Integrado ao Ensino Médio Diurno“, onde foram convocados 39 candidatos em cada, e o curso “06 – Qualidade Integrado ao Ensino Médio Diurno“, onde foram convocados 38 candidatos. Desta forma, completamos 40 convocados nos cursos citados, adicionando-os à lista de convocados. As listas dos demais cursos permanecem inalteradas.
Os 4 candidatos adicionados à lista de convocados terão do dia 15/01/2024 às 17h até o dia 19/01/2024 às 16h para efetuar sua matrícula online no sistema.
A lista única é formada por 160 primeiros classificados em cada curso, de acordo com suas notas (em ordem decrescente), seguindo as regras de desempate previstas no Edital do Processo Seletivo COTIL 2024. ALERTAMOS QUE CADA CURSO POSSUI NO MÁXIMO 40 VAGAS.
As convocações obedecem a divisão de vagas como previsto no Edital do Processo Seletivo COTIL 2024, identificando-se os candidatos PPI e EPU que fizeram opção pelas cotas étnico-raciais (PPI) e sociais(EPU):
- Grupo 1 (cotistas EPU + PPI, seguido de PPI): 35% das vagas (14 vagas).
- Grupo 2 (cotistas EPU): 35% das vagas (14 vagas).
- Grupo 3 (ampla concorrência): 30% das vagas (12 vagas).
TODOS os candidatos que fizeram a prova, inclusive os que não estão na lista abaixo, podem consultar seu desempenho no Portal do Candidato.
LEGENDA | |
---|---|
MF | Média Final |
RE | Redação |
MA | Matemática |
LP | Língua Portuguesa |
CN | Ciências da Natureza |
HI | História |
GE | Geografia |
AMP | Ampla Concorrência |
EPU | Escola Pública |
PPI | Pretos, Pardos e Indígenas |
Buscar
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio – Diurno
Classificação | Inscrição | Nome | Cota | Convocado? | MF | RE | MA | LP | CN | HI | GE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convocados em 1ª chamada |
|||||||||||
1 | 5622480 | ELIS MENEGHIN NALETO | AMP | Sim | 54,00 | 10,00 | 11,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 |
2 | 5252217 | EDUARDO ARTIGIANI LIMA TRIBST | AMP | Sim | 53,25 | 8,25 | 12,00 | 12,00 | 7,00 | 8,00 | 6,00 |
3 | 2280196 | JOÃO LUSTOSA CORDEIRO | AMP | Sim | 51,75 | 6,75 | 11,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
4 | 8705574 | MARIANA CORREA DE CASTRO | AMP | Sim | 51,50 | 7,50 | 12,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 |
5 | 1947274 | MARIANA RAVACCI GAMA PIRES | AMP | Sim | 50,25 | 7,25 | 12,00 | 11,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 |
6 | 5033730 | RODRIGO DOS SANTOS GUMIERO | AMP | Sim | 50,25 | 6,25 | 12,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 |
7 | 1281807 | HEITOR SEIJI AOKI | AMP | Sim | 49,25 | 9,25 | 12,00 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 |
8 | 2964645 | HEITOR RODRIGUES PRIETO | AMP | Sim | 49,00 | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
9 | 6846688 | GABRIEL SIQUEIRA ALBERTO | AMP | Sim | 48,25 | 7,25 | 12,00 | 11,00 | 7,00 | 8,00 | 3,00 |
10 | 0405393 | MURILO CAMPOS LEMES | EPU | Sim | 48,25 | 5,25 | 11,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 |
11 | 8900300 | GABRIEL GONÇALVES DA SILVA | AMP | Sim | 48,00 | 5,00 | 12,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 |
12 | 4583200 | CARLOS BIGONIS PIRES DA FONSECA | AMP | Sim | 48,00 | 4,00 | 12,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 |
13 | 1407847 | GUSTAVO PRADELLA GOMES | AMP | Sim | 47,75 | 5,75 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 |
14 | 6509388 | NICOLAS MARANGON BIANCARELI | AMP | Sim | 47,50 | 8,50 | 11,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 4,00 |
15 | 1394293 | EDUARDO HIPOCREME DE SÁ | AMP | Sim | 47,50 | 7,50 | 11,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 3,00 |
16 | 9717869 | MURILO REIS DE FREITAS | AMP | Sim | 47,50 | 5,50 | 12,00 | 10,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 |
17 | 3700638 | RAFAEL ABRAHÃO DE SOUZA GRACIOSA | AMP | Sim | 47,25 | 9,25 | 9,00 | 9,00 | 6,00 | 8,00 | 6,00 |
18 | 4922045 | PEDRO SPERANDEO COURA | AMP | Sim | 47,25 | 7,25 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 6,00 |
38 | 0233242 | MARIANA MORELLI RODRIGUES | EPU | Sim | 44,75 | 5,75 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 |
46 | 0784583 | GHIOVANY SHELESTINK LOPES MARTINS | EPU | Sim | 44,25 | 6,25 | 7,00 | 11,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 |
48 | 6939434 | RENAN BATISTA KOLOMAR DE OLIVEIRA | EPU | Sim | 44,25 | 5,25 | 9,00 | 12,00 | 5,00 | 8,00 | 5,00 |
50 | 2181992 | RENAN PAULO SANTOS | EPU | Sim | 44,00 | 8,00 | 7,00 | 10,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 |
52 | 9157287 | EDUARDO SALOMÃO SOLEDER | PPI+EPU | Sim | 43,75 | 8,75 | 9,00 | 11,00 | 4,00 | 7,00 | 4,00 |
54 | 2217525 | LARA FERNANDA DE NAPOLI | EPU | Sim | 43,75 | 6,75 | 7,00 | 10,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 |
58 | 6549034 | PEDRO PROBIO LOPES | EPU | Sim | 43,50 | 7,50 | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 3,00 |
64 | 0749770 | LUIS FELIPE RIBEIRO DA SILVA | EPU | Sim | 43,25 | 5,25 | 9,00 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 4,00 |
70 | 9236169 | HELOÍSA POLA ARGENTIN | EPU | Sim | 42,50 | 7,50 | 6,00 | 10,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 |
71 | 2735117 | CLAUDIO CAMILO RODRIGUES MOURA | PPI+EPU | Sim | 42,50 | 6,50 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 3,00 |
73 | 4648059 | DIOGO DA COSTA PIRES | PPI | Sim | 42,50 | 6,50 | 8,00 | 10,00 | 7,00 | 8,00 | 3,00 |
76 | 6087545 | MAURÍCIO FERNANDES FERREIRA | EPU | Sim | 42,50 | 5,50 | 8,00 | 9,00 | 6,00 | 8,00 | 6,00 |
77 | 1133427 | JULIANA LOPES DE ALMEIDA | EPU | Sim | 42,50 | 4,50 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 |
80 | 0027704 | DANTHE NUNES | EPU | Sim | 42,25 | 5,25 | 6,00 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 |
84 | 5872380 | ANA CLARA LOBO VICENTE | PPI | Sim | 42,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
86 | 7956706 | ANDRÉ WILLES FERREZIN | EPU | Sim | 41,75 | 8,75 | 9,00 | 10,00 | 5,00 | 7,00 | 2,00 |
89 | 9945272 | GABRIELLY VITÓRIA SOARES NASCIMENTO | PPI+EPU | Sim | 41,75 | 6,75 | 7,00 | 10,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 |
95 | 9080892 | VICTOR RAPHAEL JORDÃO | EPU | Sim | 41,25 | 6,25 | 8,00 | 10,00 | 6,00 | 7,00 | 4,00 |
121 | 2844352 | DIOGO DAMASCENA | PPI | Sim | 39,50 | 2,50 | 10,00 | 9,00 | 5,00 | 8,00 | 5,00 |
129 | 7693170 | DANIEL HONORATO CARDOSO | PPI | Sim | 39,25 | 3,25 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 |
138 | 9988124 | MAYRA DALOSTO CAMPOS | PPI+EPU | Sim | 38,75 | 4,75 | 9,00 | 7,00 | 4,00 | 8,00 | 6,00 |
148 | 7293940 | GUSTAVO ZAURIZIO PARESCHI | PPI | Sim | 38,00 | 5,00 | 9,00 | 6,00 | 5,00 | 7,00 | 6,00 |
Lista de Espera |
|||||||||||
19 | 2727055 | MANUELA RIBEIRO NOGUEIRA | AMP | Não | 47,25 | 7,25 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 |
20 | 8743919 | HENRIQUE HIDEKI INOUE | AMP | Não | 47,25 | 4,25 | 12,00 | 12,00 | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
21 | 7972868 | JOÃO LUCAS CANALI JORGE | AMP | Não | 47,00 | 7,00 | 10,00 | 11,00 | 5,00 | 8,00 | 6,00 |
22 | 6907601 | MANUELA ORLANDIM AZEVEDO | AMP | Não | 46,25 | 9,25 | 8,00 | 9,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 |
23 | 4491859 | GABRIEL ANDREOLLI AIRES | AMP | Não | 46,25 | 7,25 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 |
24 | 7182920 | JOÃO OTÁVIO MODENEZ FAVARO | AMP | Não | 46,25 | 6,25 | 10,00 | 10,00 | 6,00 | 8,00 | 6,00 |
25 | 8225660 | GIOVANA LEVORATO | AMP | Não | 46,00 | 10,00 | 11,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 |
26 | 5669843 | ARTHUR AMBIEL | AMP | Não | 46,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 |
27 | 4578084 | LUCAS EDUARDO BATISTA | AMP | Não | 45,75 | 7,75 | 9,00 | 10,00 | 7,00 | 8,00 | 4,00 |
28 | 1154085 | GABRIEL ZIANI ALVES | AMP | Não | 45,75 | 3,75 | 11,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 |
29 | 2457122 | DAVI SWAROVSKY DAL PONT | AMP | Não | 45,50 | 7,50 | 9,00 | 10,00 | 7,00 | 8,00 | 4,00 |
30 | 9970944 | MATEUS TOLEDO DE JULIO | AMP | Não | 45,50 | 6,50 | 12,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 4,00 |
31 | 7269272 | GABRIELA CORREIA CUNHA RODRIGUES | AMP | Não | 45,25 | 7,25 | 6,00 | 11,00 | 6,00 | 8,00 | 7,00 |
32 | 1392531 | SOPHIA DILARRI SANTAROSA | AMP | Não | 45,00 | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
33 | 1470692 | HENRIQUE LAZZERINI BUENO | AMP | Não | 45,00 | 9,00 | 12,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 3,00 |
34 | 2596429 | VINICIUS COAN PISSAROUK | AMP | Não | 45,00 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
35 | 8201362 | VINÍCIUS GUEDES PINHEIRO | AMP | Não | 45,00 | 4,00 | 11,00 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 |
36 | 4087821 | PIETRO DE ARAUJO MANSANO GIMENEZ | AMP | Não | 44,75 | 8,75 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 4,00 |
37 | 2752087 | RAFAEL FERREIRA RIGO | AMP | Não | 44,75 | 5,75 | 11,00 | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 |
39 | 0129115 | PAULO MISAEL DE AGUIAR | AMP | Não | 44,75 | 3,75 | 11,00 | 12,00 | 6,00 | 8,00 | 4,00 |
40 | 4325821 | KAUÃ BUENO DE PAIVA | AMP | Não | 44,50 | 9,50 | 10,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 4,00 |
41 | 3666483 | JOAO PEDRO ROSA DA CRUZ | AMP | Não | 44,50 | 7,50 | 12,00 | 9,00 | 5,00 | 7,00 | 4,00 |
42 | 2081992 | FILIPE AUGUSTO REIS | AMP | Não | 44,50 | 6,50 | 11,00 | 10,00 | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
43 | 7513967 | DANIEL SAMPAIO DA COSTA | AMP | Não | 44,50 | 5,50 | 11,00 | 10,00 | 6,00 | 8,00 | 4,00 |
44 | 3828564 | NICOLE GRISOTTO MARGATO | AMP | Não | 44,50 | 5,50 | 9,00 | 12,00 | 7,00 | 8,00 | 3,00 |
45 | 9920540 | GIOVANE HENRIQUE CRUZ DO NASCIMENTO | AMP | Não | 44,25 | 9,25 | 7,00 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 |
47 | 2334433 | ENZO BITTENCURT DE OLIVEIRA | AMP | Não | 44,25 | 6,25 | 7,00 | 10,00 | 7,00 | 8,00 | 6,00 |
49 | 1094131 | LARISSA PERTILE DIAS | AMP | Não | 44,25 | 4,25 | 11,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 |
51 | 5832243 | SAMMIR ESCOBAR ARANGE | AMP | Não | 44,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 6,00 | 8,00 | 4,00 |
53 | 7823920 | JOÃO PEDRO LIVINALLI RIBEIRO | AMP | Não | 43,75 | 6,75 | 8,00 | 9,00 | 6,00 | 8,00 | 6,00 |
55 | 9556263 | WILLIAN LEME ALVES | AMP | Não | 43,75 | 5,75 | 9,00 | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 7,00 |
56 | 2943289 | GABRIEL REGINALDO RAMALHO | AMP | Não | 43,75 | 4,75 | 11,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 4,00 |
57 | 5904194 | BRENO BERGANTIN | AMP | Não | 43,50 | 7,50 | 10,00 | 11,00 | 7,00 | 6,00 | 2,00 |
59 | 7684468 | BEATRIZ PRANCIC | AMP | Não | 43,50 | 6,50 | 10,00 | 10,00 | 6,00 | 8,00 | 3,00 |
60 | 1737507 | MARIANA RAFAELA CELESTINO DE CARVALHO | AMP | Não | 43,50 | 5,50 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 |
61 | 9155223 | RAFAEL GALDINO DE ARAUJO | AMP | Não | 43,50 | 4,50 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 |
62 | 3068957 | ROBSON GABRIEL DA SILVA RANGEL | AMP | Não | 43,25 | 6,25 | 11,00 | 9,00 | 4,00 | 8,00 | 5,00 |
63 | 6228592 | LARISSA GESSINGER DE OLIVEIRA | AMP | Não | 43,25 | 6,25 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 4,00 |
65 | 5435876 | PEDRO MARUCCI GUIMARÃES TEODORO | AMP | Não | 43,25 | 5,25 | 7,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 |
66 | 0610089 | CATARINA MARIA DA SILVA | AMP | Não | 42,75 | 6,75 | 8,00 | 10,00 | 6,00 | 8,00 | 4,00 |
67 | 9916454 | SAMUEL TEBALDI MORAGA | AMP | Não | 42,75 | 5,75 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 4,00 |
68 | 7293020 | KALIEL DA SILVA PONTES | AMP | Não | 42,50 | 9,50 | 11,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 3,00 |
69 | 6467623 | GABRIELA DA SILVA MOURA | AMP | Não | 42,50 | 9,50 | 5,00 | 10,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 |
72 | 9905887 | LÍVIA DELGADO | AMP | Não | 42,50 | 6,50 | 9,00 | 9,00 | 5,00 | 8,00 | 5,00 |
74 | 0350112 | FERNANDO AIKO NORONHA KANASHIRO | AMP | Não | 42,50 | 5,50 | 11,00 | 7,00 | 5,00 | 8,00 | 6,00 |
75 | 4169560 | *GUSTAVO OLIAN NUNES | AMP | Não | 42,50 | 5,50 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 4,00 |
78 | 9710068 | VICTOR HUGO GREGORIO MARTINS | AMP | Não | 42,25 | 9,25 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 | 4,00 |
79 | 1649634 | EDUARDO DE OLIVEIRA HORNHARDT | AMP | Não | 42,25 | 6,25 | 11,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 3,00 |
81 | 1586629 | LUCAS LOPES | AMP | Não | 42,25 | 4,25 | 11,00 | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
82 | 6562166 | GABRIEL SERAFIM | AMP | Não | 42,25 | 4,25 | 10,00 | 11,00 | 7,00 | 8,00 | 2,00 |
83 | 9856988 | FERNANDO CAROSI LOURENÇO | AMP | Não | 42,00 | 8,00 | 10,00 | 9,00 | 6,00 | 7,00 | 2,00 |
85 | 9651787 | MATHEUS MOREIRA MARTELLI | AMP | Não | 42,00 | 5,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 3,00 |
87 | 4844624 | GABRIEL FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | AMP | Não | 41,75 | 7,75 | 7,00 | 9,00 | 5,00 | 8,00 | 5,00 |
88 | 0621519 | GIOVANA ZAMBROTI RODRIGUES | AMP | Não | 41,75 | 6,75 | 9,00 | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 4,00 |
90 | 3282501 | THAYSSA MANEO | AMP | Não | 41,75 | 5,75 | 8,00 | 9,00 | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
91 | 9028377 | ANNA PIETRA DE SOUSA | AMP | Não | 41,75 | 4,75 | 9,00 | 9,00 | 5,00 | 8,00 | 6,00 |
92 | 4728141 | ANDRÉ DE SOUZA PEXE | AMP | Não | 41,50 | 6,50 | 10,00 | 8,00 | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
93 | 0592962 | MARCUS VINÍCIUS MORAES PINHEIRO | AMP | Não | 41,50 | 5,50 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 2,00 |
94 | 6764684 | JOÃO GUILHERME PIZZINATTO MARCIANO | AMP | Não | 41,50 | 5,50 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 |
96 | 6551909 | PEDRO HENRIQUE SÃO ROMANO FERREIRA | AMP | Não | 41,25 | 5,25 | 11,00 | 10,00 | 6,00 | 7,00 | 2,00 |
97 | 2736118 | TÚLIO CHIAVARI FERREIRA FONTES | AMP | Não | 41,25 | 4,25 | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 3,00 |
98 | 3611622 | GISELE MIKA ITO | AMP | Não | 41,00 | 7,00 | 9,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
99 | 5613247 | HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA | AMP | Não | 41,00 | 4,00 | 10,00 | 10,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 |
100 | 9394315 | DHIEGO BERGAMO LEAL | AMP | Não | 41,00 | 4,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 |
101 | 4699617 | ARTUR FLORES GALLANO | AMP | Não | 40,75 | 7,75 | 8,00 | 9,00 | 4,00 | 7,00 | 5,00 |
102 | 6354360 | REBECA NICOLAU APOLINARIO DE SOUZA | AMP | Não | 40,75 | 5,75 | 9,00 | 9,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 |
103 | 9361898 | JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA MARTINS DA SILVA | AMP | Não | 40,75 | 5,75 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 |
104 | 1961463 | ENZO EUGENIO CADAMURO | AMP | Não | 40,75 | 3,75 | 8,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 |
105 | 7478113 | MATEUS CAMPOS DE SOUZA | AMP | Não | 40,50 | 6,50 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 3,00 |
106 | 0657175 | CLARA LETHÍCIA SOARES SILVA | AMP | Não | 40,50 | 5,50 | 9,00 | 10,00 | 5,00 | 7,00 | 4,00 |
107 | 7834208 | MATEUS MONSINATO ZUANON | AMP | Não | 40,50 | 5,50 | 6,00 | 10,00 | 5,00 | 8,00 | 6,00 |
108 | 7315322 | PEDRO HENRIQUE SOARES DA COSTA COLTRO | AMP | Não | 40,50 | 2,50 | 10,00 | 7,00 | 6,00 | 8,00 | 7,00 |
109 | 8680844 | NATÁLIA MIGUEL BORGES | AMP | Não | 40,25 | 6,25 | 10,00 | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 2,00 |
110 | 5397960 | MIGUEL CARDELI BUENO | AMP | Não | 40,25 | 5,25 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 3,00 |
111 | 4693956 | LUIZ GUILHERME NISHIJIMA MENDONCA | AMP | Não | 40,00 | 7,00 | 10,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 3,00 |
112 | 4822056 | OTÁVIO DOS SANTOS ANDRADE EMÍDIO | AMP | Não | 40,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 6,00 | 7,00 | 3,00 |
113 | 2084628 | YAN AMARAL DA SILVA | AMP | Não | 40,00 | 6,00 | 7,00 | 11,00 | 6,00 | 8,00 | 2,00 |
114 | 6022672 | JOÃO VICTOR FRANKLIN CANAZZA | AMP | Não | 40,00 | 4,00 | 6,00 | 11,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 |
115 | 8520730 | VICTOR BECKMAN MARTINS | AMP | Não | 39,75 | 5,75 | 7,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 3,00 |
116 | 0057002 | MATHEUS ALVES DE MOURA BOTELHO | AMP | Não | 39,75 | 5,75 | 7,00 | 9,00 | 5,00 | 8,00 | 5,00 |
117 | 3260593 | PEDRO AGOSTINHO CARRERO | AMP | Não | 39,75 | 5,75 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 |
118 | 0085996 | ANA CAROLINA LANZONI | EPU | Não | 39,75 | 4,75 | 9,00 | 10,00 | 5,00 | 7,00 | 4,00 |
119 | 9712349 | MANUELA SQUISSATO | AMP | Não | 39,50 | 6,50 | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 4,00 |
120 | 1702821 | ANA BEATRIZ DE JESUS BERTANHA SANTOS | EPU | Não | 39,50 | 5,50 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 6,00 | 4,00 |
122 | 1898588 | LUCAS GABRIEL MATOS ROCHA | EPU | Não | 39,50 | 2,50 | 9,00 | 10,00 | 5,00 | 8,00 | 5,00 |
123 | 9811450 | LÍVIA LIMA BRIGATI | AMP | Não | 39,25 | 6,25 | 8,00 | 9,00 | 4,00 | 8,00 | 4,00 |
124 | 7222014 | JÔNATAS EIKI NAGATA | AMP | Não | 39,25 | 6,25 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 |
125 | 5065546 | SAUL ALMEIDA BORGES | EPU | Não | 39,25 | 5,25 | 7,00 | 9,00 | 6,00 | 8,00 | 4,00 |
126 | 4189352 | ENZO FERNANDES SARTORI AUGUSTO | AMP | Não | 39,25 | 4,25 | 11,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 |
127 | 3556178 | VICTOR MIRA DI MAMBRO | AMP | Não | 39,25 | 4,25 | 9,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 |
128 | 5506327 | JOÂO MANTZ DE OLIVEIRA | EPU | Não | 39,25 | 4,25 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 |
130 | 7841146 | GUSTAVO CARMINATTI GIOVANNI | AMP | Não | 39,00 | 6,00 | 11,00 | 8,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 |
131 | 7821323 | MARIANA LUZ PREGNOLATTO TRAINOTTI | AMP | Não | 39,00 | 6,00 | 9,00 | 8,00 | 4,00 | 8,00 | 4,00 |
132 | 6559385 | GABRIEL CLAYTON | AMP | Não | 39,00 | 5,00 | 10,00 | 8,00 | 5,00 | 7,00 | 4,00 |
133 | 4637382 | RAUL TATSUYA TERASSAKA UCHIMURA | EPU | Não | 39,00 | 5,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 8,00 | 5,00 |
134 | 7706290 | LUIZ FRANCISCO HUGA | EPU | Não | 39,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 6,00 | 8,00 | 4,00 |
135 | 6693816 | ERIN DE ARRUDA BERNARDO | AMP | Não | 39,00 | 5,00 | 6,00 | 11,00 | 6,00 | 8,00 | 3,00 |
136 | 9440361 | RAFAEL MATIAS DE MATTOS | AMP | Não | 39,00 | 4,00 | 6,00 | 10,00 | 7,00 | 8,00 | 4,00 |
137 | 7710327 | NICOLI ACKERMANN ROMANO | AMP | Não | 38,75 | 5,75 | 7,00 | 9,00 | 6,00 | 7,00 | 4,00 |
139 | 9419877 | FELIPE SOARES COLANERI | AMP | Não | 38,75 | 4,75 | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 |
140 | 6860271 | JOÃO PAULO DA SILVA BATISTA | AMP | Não | 38,50 | 5,50 | 11,00 | 8,00 | 5,00 | 7,00 | 2,00 |
141 | 2780305 | ALISSA MAGGIONI NUNES | AMP | Não | 38,50 | 5,50 | 9,00 | 11,00 | 4,00 | 7,00 | 2,00 |
142 | 6821817 | MATHEUS HENRIQUE VITALINO | AMP | Não | 38,50 | 5,50 | 8,00 | 10,00 | 5,00 | 8,00 | 2,00 |
143 | 5223665 | CAMILA BORDIN | EPU | Não | 38,50 | 5,50 | 6,00 | 10,00 | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
144 | 0575864 | HELEN NALDI DE OLIVEIRA | AMP | Não | 38,50 | 5,50 | 6,00 | 10,00 | 4,00 | 8,00 | 5,00 |
145 | 7588415 | MATHEUS GUSTAVO DE MORAIS | EPU | Não | 38,50 | 4,50 | 9,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 |
146 | 8238831 | CAIO SCHMIDT DAMASIO | AMP | Não | 38,25 | 5,25 | 10,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 | 3,00 |
147 | 9084524 | LAURA MARQUES BARCELLOS | AMP | Não | 38,25 | 5,25 | 8,00 | 10,00 | 4,00 | 8,00 | 3,00 |
149 | 8192781 | PABLO DO CARMO GERONIMO | AMP | Não | 38,00 | 5,00 | 8,00 | 10,00 | 4,00 | 8,00 | 3,00 |
150 | 6348387 | LUCAS POSTIGO | EPU | Não | 38,00 | 5,00 | 8,00 | 9,00 | 3,00 | 8,00 | 5,00 |
151 | 5734941 | MIGUEL JOSÉ SINÍCIO DE ABREU | AMP | Não | 38,00 | 5,00 | 4,00 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 |
152 | 5817626 | DÉBORA DE ALMEIDA GABRIEL | AMP | Não | 37,75 | 4,75 | 8,00 | 9,00 | 4,00 | 8,00 | 4,00 |
153 | 3732711 | ANTONIO GRATON AGRA | AMP | Não | 37,50 | 4,50 | 10,00 | 8,00 | 4,00 | 7,00 | 4,00 |
154 | 3960758 | RAFAELA ALBIERO | AMP | Não | 37,50 | 4,50 | 9,00 | 5,00 | 4,00 | 8,00 | 7,00 |
155 | 7782066 | FELIPE GUSMÃO ANDRADE | AMP | Não | 37,50 | 4,50 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 8,00 | 4,00 |
156 | 8166447 | WILLIAN RIBEIRO | EPU | Não | 37,50 | 4,50 | 7,00 | 9,00 | 4,00 | 8,00 | 5,00 |
157 | 3269134 | JOÃO PEDRO ROCHA MANCIO | EPU | Não | 37,50 | 2,50 | 7,00 | 10,00 | 4,00 | 8,00 | 6,00 |
158 | 7884022 | GUSTAVO BAZAGLIA DE SOUZA | AMP | Não | 37,25 | 3,25 | 9,00 | 12,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
159 | 0298700 | KLEBER BARBOSA ABREU | AMP | Não | 37,25 | 2,25 | 8,00 | 9,00 | 6,00 | 8,00 | 4,00 |
160 | 5898840 | THIAGO MIRANDA COSSA | AMP | Não | 37,00 | 4,00 | 9,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 |
Técnico em Enfermagem Integrado ao Ensino Médio – Diurno
Classificação | Inscrição | Nome | Cota | Convocado? | MF | RE | MA | LP | CN | HI | GE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convocados em 1ª chamada |
|||||||||||
1 | 2807450 | MURILO GABRIEL PIVETA RODRIGUES | AMP | Sim | 54,50 | 8,50 | 12,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
2 | 3526965 | LIVIA BADANN MASSAI AMADEU | AMP | Sim | 49,50 | 8,50 | 11,00 | 11,00 | 7,00 | 8,00 | 4,00 |
