A seguir, a lista dos candidatos classificados em Vagas Remanescentes do Processo Seletivo do COTIL 2023.
Conforme Edital do Processo Seletivo COTIL 2023 a convocação se dá por uma lista única dos candidatos classificados de acordo com suas notas (em ordem decrescente).
A matrícula para os candidatos convocados está sendo realizada no formato online, no Portal do Candidato. É responsabilidade do candidato informar-se sobre as listas das chamadas.
LEGENDA:
15 – Mecânica Integrado ao Ensino Médio Noturno
Classificação | Inscrição | Nome | MF | RE | MA | LP | CN | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6796292 | LEONARDO ANTUNES DE SOUZA | 36,25 | 7,25 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 |
2 | 0161960 | FERNANDA TEOTONIO DE OLIVEIRA | 35,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 5,00 | 5,00 |
3 | 2057928 | BRYAN SANTOS DOS REIS | 34,75 | 6,75 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 |
4 | 9837153 | VINICIUS COAN PISSAROUK | 34,50 | 6,50 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 |
5 | 7873092 | PEDRO HENRIQUE BRAZ ARAGÃO | 34,25 | 6,25 | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 4,00 |
6 | 1859553 | SAMUEL DOUGLAS CAMARGO | 34,00 | 7,00 | 5,00 | 9,00 | 8,00 | 5,00 |
7 | 3899762 | MARIA EDUARDA VITÓRIA NUNES DE MORAES | 33,50 | 7,50 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 5,00 |
8 | 8500538 | LARISSA PETIROSSI CAVALLIERI | 33,50 | 6,50 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 |
9 | 3315977 | PEDRO HENRIQUE MELO DE LIMA SILVA | 33,50 | 6,50 | 6,00 | 7,00 | 9,00 | 5,00 |
10 | 0713550 | SAMUEL FERREIRA BRASIL | 33,25 | 7,25 | 7,00 | 4,00 | 11,00 | 4,00 |
11 | 4686147 | FELIPE MONTEDORI FERNANDES | 33,25 | 6,25 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 4,00 |
12 | 5370178 | PAULO RENATO DA SILVA SCHOLL | 33,25 | 6,25 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 |
13 | 4195641 | CAIO COUTINHO QUIRINO | 33,25 | 6,25 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 |
14 | 6316742 | ALINE BRITO NEVES | 32,75 | 6,75 | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 |
15 | 2195974 | JULIA MEDEIROS RODRIGUES | 31,75 | 7,75 | 9,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
16 | 6161372 | PEDRO BUSINARI KAWAMOTO | 31,50 | 8,50 | 5,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 |
17 | 5426942 | CAIO SANCHES ROSA | 31,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 3,00 |
18 | 9791086 | KALIEL DA SILVA PONTES | 31,00 | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 |
19 | 1385275 | LUIZ FELIPE FERREIRA DA SILVA | 31,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 6,00 | 5,00 |
20 | 2595115 | KATHERINE CUFFI MUNHOS | 30,75 | 6,75 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 |
21 | 4094020 | SAMUEL ABRAAO SARMENTO SANTOS | 30,75 | 6,75 | 6,00 | 9,00 | 5,00 | 4,00 |
22 | 2452252 | MATHEUS HENRIQUE GONÇALO DA SILVA | 30,50 | 7,50 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 |
23 | 2908683 | ENZO DELANHESE DE LIMA | 30,50 | 6,50 | 8,00 | 7,00 | 4,00 | 5,00 |
24 | 4227816 | PIETRO PHELIPPE CASTILHO | 30,50 | 4,50 | 9,00 | 6,00 | 7,00 | 4,00 |
25 | 8605689 | AGATA DE LIMA E SILVA | 30,25 | 7,25 | 5,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 |
26 | 6723498 | ROHANNE ASHLEY MUTTI CORREIA | 30,25 | 7,25 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 4,00 |
27 | 9905640 | CLARA TOSCANO DE BARROS | 30,00 | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 5,00 | 4,00 |
28 | 8315922 | ENZO SALVATTORE BOWEN DE FREITAS | 29,50 | 6,50 | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 |
29 | 2482571 | MATHEUS ALVALAZ GOMES RODRIGUES | 29,50 | 5,50 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 |
30 | 5688469 | LUCCAS PENTEADO ZANÃO | 29,50 | 4,50 | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 |
31 | 2711468 | MATHEUS PENTEADO ZANÃO | 29,50 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 4,00 |
32 | 7339079 | ANNA MARCELLA DIOGO DA COSTA | 29,25 | 7,25 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 4,00 |
33 | 2651496 | MAYLON REIMBERG ZABARELLI | 29,00 | 8,00 | 3,00 | 6,00 | 8,00 | 4,00 |
34 | 0011373 | JOÃO VITOR JUNQUEIRA RIENDA | 29,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 |
35 | 5403072 | ANA SOPHIA GUEDES FARIAS DE MELO | 29,00 | 6,00 | 5,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 |
36 | 2198046 | ANA JÚLIA AMORIM QUEIROZ | 28,75 | 5,75 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 4,00 |
37 | 8414233 | AMANDA BITENCOURT DE OLIVEIRA | 28,75 | 5,75 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
38 | 1916906 | RAFAEL BERTO TAVARES LEITE | 28,75 | 4,75 | 5,00 | 8,00 | 7,00 | 4,00 |
39 | 3874230 | HENRIQUE PACAGNELLI FISCHER | 28,50 | 6,50 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 1,00 |
40 | 3534824 | JULIA FELICIANO DE OLIVEIRA | 28,50 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 |
41 | 6864558 | MIGUEL MORAES ANDRETTO DA SILVA | 28,50 | 5,50 | 4,00 | 7,00 | 8,00 | 4,00 |
42 | 6640043 | PEDRO HENRIQUE CASTRO SILVA | 28,25 | 6,25 | 5,00 | 8,00 | 4,00 | 5,00 |
43 | 4543717 | RUAN GERALDO DINIS | 28,00 | 7,00 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 5,00 |
44 | 0697069 | ARTHUR GIOVANE ADAME DA ROCHA | 28,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 7,00 | 4,00 |
45 | 1127056 | CAROLINA DE LIMA FERREIRA | 28,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 3,00 |
46 | 4257145 | MARIELLE FAZANARO DE GODOY | 28,00 | 6,00 | 4,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 |
47 | 0704825 | TIAGO PORTILHO | 27,75 | 6,75 | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 2,00 |
48 | 4898696 | MATHEUS BARROS PAIVA | 27,75 | 5,75 | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 4,00 |
49 | 8812134 | RYAN HENRIQUE DOS SANTOS MENDES | 27,75 | 4,75 | 7,00 | 8,00 | 3,00 | 5,00 |
50 | 5894205 | VICTOR VINÍCIUS DAMIÃO CAVALCANTE | 27,25 | 7,25 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 2,00 |
51 | 8138777 | ISABELLA BORBA NICOLAU | 27,25 | 6,25 | 7,00 | 6,00 | 3,00 | 5,00 |
52 | 1377840 | GEAN PIERRY CHAVES | 27,25 | 6,25 | 7,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 |
53 | 8605862 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS GARDIOLO | 27,25 | 5,25 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 |
54 | 7967147 | ANDRE GAVA DA VINHA | 27,00 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 |
55 | 0147519 | EDUARDA DE MORAIS CARDOSO | 27,00 | 5,00 | 3,00 | 9,00 | 5,00 | 5,00 |
56 | 6236485 | KAUA MORAES DOS SANTOS MASSARO | 26,75 | 6,75 | 1,00 | 9,00 | 6,00 | 4,00 |
57 | 8941316 | GUILHERME CAITANO DOS SANTOS | 26,75 | 5,75 | 6,00 | 5,00 | 7,00 | 3,00 |
58 | 7694650 | ROBSON DE MORAIS CEZAR | 26,50 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 |
59 | 7921288 | PEDRO BERTANHA BOTECHIA | 26,25 | 6,25 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 |
60 | 6011019 | RAFAEL AGUIAR SILVA | 26,25 | 5,25 | 8,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 |
61 | 1020339 | GIOVANI GONÇALVES BATTISTEL | 26,25 | 5,25 | 6,00 | 8,00 | 3,00 | 4,00 |
62 | 4301650 | MARIA EDUARDA REIS SILVA | 26,25 | 4,25 | 7,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 |
63 | 3215870 | GABRIEL DE QUEIROZ ARTUR | 26,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 |
64 | 7012039 | NICOLAS PRADO TARDIOLE | 26,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 3,00 |
65 | 0778973 | ALLAN POSSATTI SALES | 26,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
66 | 8818234 | ANA LUISA BRITO DA COSTA | 26,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 |
67 | 7537044 | PEDRO HENRIQUE ALVES DE ANDRADE | 25,75 | 6,75 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
68 | 5668881 | GABRIEL GONG | 25,75 | 4,75 | 4,00 | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
69 | 8815896 | HELOIZE MARTINELLI MACEDO | 25,50 | 6,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 |
70 | 2903614 | LEONARDO SANTOS MARTINS | 25,50 | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 3,00 | 4,00 |
71 | 1089527 | GIANCARLO BELLO FILHO | 25,25 | 5,25 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 |
72 | 4558443 | BRUNO DE BARROS NUNES | 25,25 | 4,25 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 |
73 | 0282396 | GABRIEL ARAUJO | 25,00 | 6,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 |
74 | 2164564 | KAIO NASCIMENTO | 25,00 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 5,00 |
75 | 4992861 | LUCAS LAMIM ALVES SOARES | 25,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 6,00 | 3,00 |
76 | 4667436 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS | 24,50 | 4,50 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 |
77 | 5308447 | LUCAS FORTI PAGANOTI | 24,25 | 5,25 | 5,00 | 7,00 | 2,00 | 5,00 |
78 | 3695535 | FELIPE DE ALMEIDA | 24,25 | 5,25 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 5,00 |
79 | 2824969 | LAURA FONSECA GARCIA | 24,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 |
80 | 4916497 | TATIANA ANTONIETA MENDOZA MORENO | 24,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 3,00 | 5,00 |
81 | 4418786 | BIANCA ROSA DE OLIVEIRA | 23,75 | 6,75 | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 |
82 | 8739471 | PAMELLA DE LUCCA CARDOSO | 23,75 | 4,75 | 4,00 | 8,00 | 3,00 | 4,00 |
83 | 2189574 | LUANA MORAIS AUGUSTO | 23,50 | 6,50 | 2,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
84 | 5829685 | GABRIEL JUNQUEIRA | 23,50 | 5,50 | 4,00 | 7,00 | 3,00 | 4,00 |
85 | 7909480 | HENRIQUE GALVÃO DUARTE | 23,25 | 5,25 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 |
86 | 6012796 | VICTOR ANDRÉ LOURENÇO PORTO | 22,75 | 6,75 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
87 | 0994602 | JULIA APARECIDA MANCINI DE MORAES | 22,50 | 5,50 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
88 | 7179154 | LETICIA STEFANI DE SOUZA | 22,25 | 5,25 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 |
89 | 1627257 | VITOR PORTAPILA KIL | 20,25 | 4,25 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 |
90 | 3401322 | FELIPE GABRIEL DE LIMA VEIGA | 20,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 5,00 |
91 | 7845215 | KAUÃ RAFAEL DE OLIVEIRA CHAVES | 20,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 3,00 |
92 | 4636579 | GUILHERME ROCHA CLEMENTINO | 19,75 | 5,75 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 |
93 | 1024104 | RAPHAEL NOVAES DE SOUZA | 19,75 | 5,75 | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
94 | 0592860 | EDUARDA SOUZA INACIO | 19,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
95 | 4406707 | ANA CAROLINE FERRAREZI GREGÓRIO | 18,50 | 4,50 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 |
96 | 2133355 | GUILHERME CAVALCANTE DE ABREU | 13,25 | 3,25 | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 |
97 | 6516077 | FABIO HENRIQUE RIBEIRO COSTA | 12,25 | 3,25 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 |
22 – Edificações Noturno
Classificação | Inscrição | Nome | MF | RE | MA | LP | CN | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2816695 | LUCAS DE ALMEIDA BAPTISTA | 35,50 | 6,50 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 4,00 |
2 | 3406808 | JOSE OTAVIO GUEDES FERREIRA | 33,75 | 6,75 | 6,00 | 9,00 | 6,00 | 6,00 |
3 | 2083356 | JOÃO OTÁVIO DE QUEIROS PINHEIRO | 33,00 | 10,00 | 4,00 | 8,00 | 6,00 | 5,00 |
4 | 3893328 | JOSÉ GUILHERME DAVID PINHEIRO | 32,75 | 6,75 | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 5,00 |
5 | 1917999 | ARTHUR VANTI SAMPAIO | 32,75 | 6,75 | 6,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 |
6 | 7548247 | KEVYN FREITAS PASSOS | 32,50 | 7,50 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 5,00 |
7 | 5957644 | LUISA GOMES DA SILVA | 32,50 | 7,50 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
8 | 7053994 | DANIELA LIZ SILVA MELO | 32,50 | 4,50 | 8,00 | 9,00 | 6,00 | 5,00 |
9 | 2881837 | PEDRO HERGERT PERUCHI MASARO | 32,25 | 6,25 | 9,00 | 7,00 | 6,00 | 4,00 |
10 | 1434847 | LÍVIA DOS SANTOS DA SILVA | 32,25 | 6,25 | 5,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 |
11 | 9285715 | MARIANE VITÓRIA MORILHA DE ASSIS | 32,00 | 5,00 | 7,00 | 10,00 | 6,00 | 4,00 |
12 | 4845372 | NICOLE SCHULTZ DE HOLLANDA CAVALCANTI | 31,50 | 6,50 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 3,00 |
13 | 1031884 | LÍVIA LEISTER SILVA | 31,50 | 6,50 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 |
14 | 3941154 | LÍVIA TOLEDO DA SILVA | 31,25 | 7,25 | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 |
15 | 9008376 | MARIA CLARA DUTRA CONSTANTINO | 31,25 | 6,25 | 9,00 | 4,00 | 7,00 | 5,00 |
16 | 0473525 | JOÃO HENRIQUE MECATTI BERTONI | 31,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 8,00 | 3,00 |
17 | 0952457 | SOFIA GUEDES LEITE | 30,75 | 7,75 | 7,00 | 4,00 | 7,00 | 5,00 |
18 | 8044680 | VICTOR CAMILO MOREIRA | 30,75 | 6,75 | 5,00 | 6,00 | 9,00 | 4,00 |
19 | 3051263 | GIULIA LOUISE SOUZA BARBOSA | 30,50 | 6,50 | 4,00 | 6,00 | 9,00 | 5,00 |
20 | 7606443 | LARISSA RAMOS DA SILVA | 30,00 | 7,00 | 5,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 |
21 | 3467404 | CAIO BATISTEL TORELLO | 29,75 | 4,75 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 |
22 | 9946389 | MARIA EDUARDA PEREIRA FERREIRA | 29,50 | 5,50 | 6,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 |
23 | 0962642 | GABRIELA OLIVEIRA GIAVARA | 29,25 | 7,25 | 8,00 | 3,00 | 8,00 | 3,00 |
24 | 4757205 | IARA CAVALI | 29,25 | 6,25 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 |
25 | 3848343 | JULIA BILATO | 29,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 | 3,00 |
26 | 5973001 | SABRYNA PEREIRA DOS SANTOS | 28,75 | 4,75 | 9,00 | 8,00 | 3,00 | 4,00 |
27 | 6748141 | RAFAEL JOSÉ ALVES RIBEIRO DA SILVA | 28,50 | 5,50 | 7,00 | 4,00 | 8,00 | 4,00 |
28 | 7392751 | MONIQUE UEHARA RUNGE | 28,25 | 6,25 | 5,00 | 8,00 | 5,00 | 4,00 |
29 | 6191699 | EDUARDO SOLDERA BASSO | 28,25 | 6,25 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 4,00 |
30 | 0163542 | ANA VICTORIA DA SILVA | 28,25 | 5,25 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 |
31 | 2227263 | MIGUEL ROBERTO RESENDE FERNANDES | 28,25 | 5,25 | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 |
32 | 5564649 | HENRIQUE ESCORPIONI GONÇALVES | 28,00 | 7,00 | 4,00 | 7,00 | 6,00 | 4,00 |
33 | 4220064 | KAWANE DOS SANTOS | 28,00 | 5,00 | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 |
34 | 5384454 | ALDREY SELLA ALVES DA SILVA | 27,50 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 4,00 |
35 | 1469022 | CAMILLY DIAS DOS SANTOS DE CAMPOS | 24,00 | 7,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 3,00 |
36 | 6263466 | YURI PERTILE SAVOY | 18,75 | 5,75 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 |
24 – Geodésia e Cartografia Noturno
Classificação | Inscrição | Nome | MF | RE | MA | LP | CN | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2589083 | ENRICO DE FAVERI ORMIERES | 33,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 |
2 | 2177787 | ISADORA BONIN JACON | 33,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 |
3 | 4882375 | IZABELA FATORETO GASQUES | 30,75 | 9,75 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 |
4 | 3932891 | LUIZ GUSTAVO ROCHA SILVA | 29,50 | 6,50 | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 6,00 |
5 | 5632419 | ISABELLE CRISTINA FERREIRA | 29,25 | 8,25 | 6,00 | 8,00 | 3,00 | 4,00 |
6 | 6207251 | RAYANE TREVISAN DE ALMEIDA | 28,75 | 5,75 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 4,00 |
7 | 3519390 | MURIELE VITÓRIA GRECO PINTO | 28,75 | 5,75 | 5,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 |
8 | 5971960 | FABRIZZIO MACIEL BATTISTUZZI | 28,75 | 4,75 | 5,00 | 8,00 | 5,00 | 6,00 |
9 | 0365419 | GABRIEL GORRIDO GUSMÃO BARBOSA | 28,50 | 5,50 | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 |
10 | 3758286 | MELYSSA TEIXEIRA GRANZOTTO | 28,50 | 5,50 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 |
11 | 4115075 | CAIO GONÇALVES BARBOSA | 27,50 | 2,50 | 6,00 | 8,00 | 6,00 | 5,00 |
12 | 7129536 | IGOR MATEUS LIMA DE JESUS | 27,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 7,00 | 4,00 |
13 | 5785466 | KHETILLEN BORGES SOARES | 26,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 3,00 |
14 | 4156257 | GUSTAVO ROCHA PETROVICH | 25,00 | 6,00 | 3,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 |
15 | 0689167 | MARIA JULIA MAMEDIO BOTECHIA | 24,25 | 6,25 | 4,00 | 7,00 | 5,00 | 2,00 |
16 | 6659926 | HELENA MAGALHÃES DE SOUSA | 24,25 | 4,25 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 5,00 |
17 | 5609182 | PEDRO FREITAS MALHEIROS | 24,00 | 7,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 5,00 |
18 | 1192639 | JULIA ALMEIDA RIBEIRO DOS SANTOS | 24,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
19 | 4696439 | MARIA LUIZA BERNARDI CORREIA | 24,00 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 |
20 | 5843208 | EMYLLI ALVES FRUTUOSO | 23,50 | 5,50 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 3,00 |
21 | 6547056 | MILIANE ISABELLE SILVA SOUZA | 23,25 | 5,25 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
22 | 6042669 | GIOVANE FABER DOS SANTOS | 22,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 5,00 |
23 | 4897490 | LORENA MARQUES OLIVEIRA | 21,50 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 |
24 | 8912056 | KAYKE BORGES DE MELO | 21,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 |
25 | 5996539 | MARIANE DE PAULA PASIN | 20,50 | 5,50 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 |
26 | 9162603 | MARIA CLARA RAHAL | 19,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 1,00 | 4,00 |
27 | 5967674 | LUCAS RUFINO DA SILVA | 16,50 | 0,50 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 |
25 – Mecânica Noturno
Classificação | Inscrição | Nome | MF | RE | MA | LP | CN | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1761450 | MIGUEL GERALDELLA DA SILVA | 31,25 | 6,25 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 4,00 |
2 | 5830839 | JOÃO VITOR SOUSA CRUZ | 30,50 | 5,50 | 9,00 | 7,00 | 5,00 | 4,00 |
3 | 1855312 | JONATHAN KAUÃ ASBAHR | 30,50 | 4,50 | 10,00 | 7,00 | 5,00 | 4,00 |
4 | 9303965 | GUILHERME KESTNER | 30,25 | 6,25 | 4,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 |
5 | 3194055 | MAURO FERREIRA LEAL | 29,25 | 5,25 | 7,00 | 8,00 | 5,00 | 4,00 |
6 | 7107203 | ANA MARIA FAUSTINO CLEMENTINO | 28,75 | 6,75 | 5,00 | 7,00 | 6,00 | 4,00 |
7 | 3223984 | DOUGLAS NOGUEIRA PENIDO JUNIOR | 26,25 | 7,25 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 3,00 |
8 | 9316506 | JOÃO GUILHERME BATISTELA DE SOUZA | 25,50 | 6,50 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
9 | 6781675 | BRENNO HENRICK FERREIRA DOS SANTOS SOARES | 25,25 | 5,25 | 8,00 | 5,00 | 3,00 | 4,00 |
10 | 0505193 | LIVIA ESTELA ARAUJO GOMEZ | 24,50 | 5,50 | 5,00 | 9,00 | 3,00 | 2,00 |
11 | 7064869 | JOÃO PEDRO LIMA JUNQUEIRA | 24,25 | 4,25 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 |
12 | 5862971 | MARIA CLARA DE PAULA COUTINHO | 20,75 | 5,75 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 |
13 | 3416000 | THIAGO GONÇALVES DO VALE | 20,75 | 3,75 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 |
14 | 1941603 | ARMANTINA CAMILA LIMEIRA DA SILVA | 18,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 |