Relação Candidato/Vaga
Processo Seletivo 2025
N do Curso | Curso | Período | Candidatos | Vagas | Cand./Vaga |
---|---|---|---|---|---|
Ensino Médio + Técnico | |||||
01 | Desenvolvimento de Sistemas | DIURNO | 711 | 40 | 17.77 |
02 | Edificações | DIURNO | 272 | 40 | 6.80 |
03 | Enfermagem | DIURNO | 572 | 40 | 14.30 |
04 | Agrimensura | DIURNO | 140 | 40 | 3.50 |
05 | Mecânica | DIURNO | 265 | 40 | 6.63 |
06 | Qualidade | DIURNO | 348 | 40 | 8.70 |
11 | Desenvolvimento de Sistemas | NOTURNO | 149 | 40 | 3.73 |
14 | Agrimensura | NOTURNO | 22 | 40 | 0.55 |
15 | Mecânica | NOTURNO | 69 | 40 | 1.73 |
16 | Qualidade | NOTURNO | 80 | 40 | 2.00 |
Ensino Técnico | |||||
21 | Desenvolvimento | NOTURNO | 142 | 40 | 3.55 |
22 | Edificações | NOTURNO | 38 | 40 | 0.95 |
23 | Enfermagem | VESPERTINO | 81 | 40 | 2.02 |
25 | Mecânica | NOTURNO | 62 | 40 | 1.55 |
26 | Qualidade | NOTURNO | 89 | 40 | 2.23 |
27 | Prótese Dentária | NOTURNO | 59 | 30 | 1.97 |
Processo Seletivo 2024
N do Curso | Curso | Período | Candidatos | Vagas | Cand./Vaga |
---|---|---|---|---|---|
Ensino Médio + Técnico | |||||
01 | Desenvolvimento de Sistemas | DIURNO | 744 | 40 | 18,60 |
02 | Edificações | DIURNO | 281 | 40 | 7,03 |
03 | Enfermagem | DIURNO | 537 | 40 | 13,43 |
04 | Agrimensura | DIURNO | 129 | 40 | 3,23 |
05 | Mecânica | DIURNO | 292 | 40 | 7,30 |
06 | Qualidade | DIURNO | 339 | 40 | 8,47 |
11 | Desenvolvimento de Sistemas | NOTURNO | 158 | 40 | 3,95 |
15 | Mecânica | NOTURNO | 95 | 40 | 2,38 |
16 | Qualidade | NOTURNO | 110 | 40 | 2,75 |
Ensino Técnico | |||||
21 | Desenvolvimento | NOTURNO | 146 | 40 | 3,65 |
22 | Edificações | NOTURNO | 27 | 40 | 0,68 |
23 | Enfermagem | VESPERTINO | 93 | 40 | 2,33 |
25 | Mecânica | NOTURNO | 59 | 40 | 1,48 |
26 | Qualidade | NOTURNO | 69 | 40 | 1,73 |
27 | Prótese Dentária | NOTURNO | 57 | 30 | 1,43 |
Processo Seletivo 2023
N do Curso | Curso | Período | Candidatos | Vagas | Cand./Vaga |
---|---|---|---|---|---|
Ensino Médio + Técnico | |||||
01 | Desenvolvimento de Sistemas | DIURNO | 832 | 40 | 20,8 |
02 | Edificações | DIURNO | 286 | 40 | 7,15 |
03 | Enfermagem | DIURNO | 566 | 40 | 14,15 |
04 | Geodésia e Cartografia | DIURNO | 148 | 40 | 3,7 |
05 | Mecânica | DIURNO | 239 | 40 | 5,97 |
06 | Qualidade | DIURNO | 341 | 40 | 8,53 |
11 | Desenvolvimento de Sistemas | NOTURNO | 121 | 40 | 3,02 |
15 | Mecânica | NOTURNO | 38 | 40 | 0,95 |
16 | Qualidade | NOTURNO | 72 | 40 | 1,80 |
Ensino Técnico | |||||
21 | Desenvolvimento de Sistemas | NOTURNO | 133 | 40 | 3,33 |
22 | Edificações | NOTURNO | 28 | 40 | 0,7 |
23 | Enfermagem | TARDE | 93 | 40 | 2,33 |
25 | Mecânica | NOTURNO | 42 | 40 | 1,05 |
26 | Qualidade | NOTURNO | 56 | 40 | 1,40 |
27 | Prótese Dentária | MANHÃ/TARDE | 44 | 30 | 1,1 |
Os Processos Seletivos 2021 e 2022 foram por Análise do Histórico Escolar (não houve prova).
Processo Seletivo 2020 (último realizado por prova)
N do Curso | Curso | Período | Candidatos | Vagas | Cand./Vaga |
---|---|---|---|---|---|
Ensino Médio + Técnico | |||||
01 | Desenvolvimento de Sistemas | DIURNO | 647 | 40 | 16,2 |
02 | Edificações | DIURNO | 344 | 40 | 8,6 |
03 | Enfermagem | DIURNO | 725 | 40 | 18,1 |
04 | Geodésia e Cartografia | DIURNO | 176 | 40 | 4,4 |
05 | Mecânica | DIURNO | 322 | 40 | 8,1 |
06 | Qualidade | DIURNO | 430 | 40 | 10,8 |
11 | Desenvolvimento de Sistemas | NOTURNO | 91 | 40 | 2,3 |
15 | Mecânica | NOTURNO | 86 | 40 | 2,2 |
16 | Qualidade | NOTURNO | 121 | 40 | 3,0 |
Ensino Técnico | |||||
21 | Desenvolvimento de Sistemas | NOTURNO | 158 | 40 | 4,0 |
22 | Edificações | NOTURNO | 97 | 40 | 2,4 |
23 | Enfermagem | TARDE | 189 | 40 | 4,7 |
25 | Mecânica | NOTURNO | 130 | 40 | 3,3 |
26 | Qualidade | NOTURNO | 178 | 40 | 4,5 |
27 | Prótese Dentária | MANHÃ/TARDE | 52 | 30 | 1,7 |