A seguir, a lista dos candidatos classificados em Vagas Remanescentes do Processo Seletivo do COTIL 2025.
Conforme Edital do Processo Seletivo COTIL 2025 a convocação se dá por uma lista única dos candidatos classificados de acordo com suas notas (em ordem decrescente).
A matrícula para os candidatos convocados está sendo realizada no formato online, no Portal do Candidato. É responsabilidade do candidato informar-se sobre as listas das chamadas.
LEGENDA |
---|
MF: Média Final
RE: Redação
MA: Matemática
LP: Língua Portuguesa
CN: Ciências Naturais
H: História
G: Geografia
Técnico em Agrimensura Integrado ao Ensino Médio – Noturno
Classificação | Inscrição | Nome | MF | RE | MA | LP | CN | H | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6172465 | AMANDA BEATRIZ ALVES GENIZELLI | 40,50 | 9,50 | 4,00 | 10,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 |
2 | 4937634 | ELISA ULRICH MOURA FÉ | 39,00 | 10,00 | 3,00 | 10,00 | 2,00 | 8,00 | 6,00 |
3 | 5888845 | BARBARA VITÓRIA ARAÚJO KAFKA | 39,00 | 6,00 | 8,00 | 11,00 | 2,00 | 7,00 | 5,00 |
4 | 6797319 | IRIS DO NASCIMENTO ALMEIDA | 38,50 | 7,50 | 3,00 | 10,00 | 6,00 | 8,00 | 4,00 |
5 | 0951004 | NATHALIA KRANZ ZABOTTO | 38,00 | 6,00 | 7,00 | 10,00 | 2,00 | 7,00 | 6,00 |
6 | 9348398 | BEATRIZ DORNELLA HELPES DE CASTRO | 38,00 | 6,00 | 5,00 | 9,00 | 5,00 | 7,00 | 6,00 |
7 | 7193117 | ELOISA GENESELI DE OLIVEIRA | 37,50 | 6,50 | 4,00 | 11,00 | 3,00 | 7,00 | 6,00 |
8 | 8335099 | JÚLIA PRESTES GOBBI | 37,50 | 6,50 | 2,00 | 10,00 | 5,00 | 8,00 | 6,00 |
9 | 8784218 | GUSTAVO PACHECO COUTO DOS SANTOS | 37,50 | 5,50 | 5,00 | 11,00 | 5,00 | 7,00 | 4,00 |
10 | 0232763 | VINÍCIUS SCARIN SEMEGHINI | 37,50 | 5,50 | 5,00 | 10,00 | 4,00 | 7,00 | 6,00 |
11 | 8713626 | AWDREY GUIMARÃES FURST CAMARGO | 37,00 | 6,00 | 5,00 | 9,00 | 4,00 | 8,00 | 5,00 |
12 | 2886348 | LAIS CIA TEIXEIRA | 36,00 | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 |
13 | 0033379 | TICIANNE EMELY COSTA REIS | 35,00 | 6,00 | 4,00 | 10,00 | 2,00 | 7,00 | 6,00 |
14 | 0931571 | CAUÃ VAZ ROLIZOLA | 35,00 | 6,00 | 4,00 | 9,00 | 4,00 | 7,00 | 5,00 |
15 | 4353904 | EDUARDO COPPI DA SILVA | 35,00 | 5,00 | 4,00 | 8,00 | 5,00 | 7,00 | 6,00 |
16 | 8439385 | ANNA CLARA CANDIDO RIBEIRO DE ALMEIDA | 34,50 | 8,50 | 7,00 | 10,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 |
17 | 3923310 | GABRIEL JESUS DA SILVA | 34,50 | 3,50 | 5,00 | 9,00 | 4,00 | 8,00 | 5,00 |
18 | 2223011 | JAQUELINE DEMARCHI AZEVEDO SALA | 34,00 | 9,00 | 5,00 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 4,00 |
19 | 6565122 | ANA JÚLIA ANDRADE DE SOUZA | 34,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 |
20 | 1210010 | GABRIELA BIRCHAL | 34,00 | 6,00 | 4,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
21 | 0311274 | LAVINIA DE CASTRO TEIXEIRA | 33,50 | 5,50 | 5,00 | 7,00 | 2,00 | 8,00 | 6,00 |
22 | 0120053 | MARIA FERNANDA MACHADO | 33,50 | 5,50 | 4,00 | 8,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 |
23 | 2105633 | BEATRIZ EDUARDA DE OLIVEIRA BARBOSA | 33,50 | 5,50 | 3,00 | 10,00 | 4,00 | 7,00 | 4,00 |
24 | 4896618 | ANNA LAURA RIGON | 33,00 | 8,00 | 3,00 | 8,00 | 3,00 | 6,00 | 5,00 |
25 | 8293086 | MURILO VIEIRA LIBERATO | 33,00 | 7,00 | 4,00 | 7,00 | 4,00 | 8,00 | 3,00 |
26 | 2867689 | LARISSA RODRIGUES | 33,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 3,00 | 8,00 | 5,00 |
27 | 8374752 | GIOVANNA CAROLINA DOS REIS LUIZ | 33,00 | 4,00 | 7,00 | 9,00 | 2,00 | 7,00 | 4,00 |
28 | 3154596 | VINICIUS OLIVEIRA DA CUNHA CLARO | 33,00 | 4,00 | 5,00 | 9,00 | 2,00 | 7,00 | 6,00 |
29 | 3615818 | ALÍCIA BATISTELLA FRANZONI | 32,00 | 8,00 | 2,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 |
30 | 7171383 | FELIPE FIGUEREDO FELICIANO | 32,00 | 7,00 | 2,00 | 9,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 |
31 | 6887766 | GUILHERME DE CAMARGO HILÁRIO | 32,00 | 7,00 | 1,00 | 10,00 | 3,00 | 6,00 | 5,00 |
32 | 6554434 | THAUANY GONZAGA SANTOS | 32,00 | 7,00 | 1,00 | 10,00 | 3,00 | 6,00 | 5,00 |
33 | 9856538 | KAROLYNE STEFANY CASSIM | 32,00 | 6,00 | 4,00 | 9,00 | 3,00 | 6,00 | 4,00 |
34 | 1675305 | DAVI MIGUEL GUERRA | 32,00 | 5,00 | 4,00 | 9,00 | 2,00 | 7,00 | 5,00 |
35 | 5560311 | CAUÃ AFFONSO SMANIOTO | 32,00 | 5,00 | 4,00 | 7,00 | 3,00 | 6,00 | 7,00 |
36 | 8060497 | VITOR GONÇALVES ULRICK | 32,00 | 5,00 | 3,00 | 9,00 | 3,00 | 6,00 | 6,00 |
37 | 0448767 | GABRIEL EDUARDO STEIN DE OLIVEIRA | 31,50 | 7,50 | 3,00 | 9,00 | 2,00 | 7,00 | 3,00 |
38 | 7683101 | ANDREZZA BEATRIZ SOUZA SANTOS | 31,50 | 5,50 | 2,00 | 10,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 |
39 | 0330144 | GUSTAVO LOPES DA SILVA | 31,50 | 4,50 | 2,00 | 10,00 | 2,00 | 8,00 | 5,00 |
40 | 6897355 | DAVI PARIZZI GONZAGA | 30,50 | 4,50 | 4,00 | 7,00 | 2,00 | 8,00 | 5,00 |
41 | 6634183 | THIAGO YASHIMA TAVARES | 30,50 | 4,50 | 3,00 | 7,00 | 3,00 | 7,00 | 6,00 |
42 | 9306847 | ANA CAROLINE PEREIRA | 30,00 | 7,00 | 4,00 | 6,00 | 2,00 | 5,00 | 6,00 |
43 | 7690873 | DAVI DE ALMEIDA | 30,00 | 4,00 | 7,00 | 7,00 | 3,00 | 5,00 | 4,00 |
44 | 7046094 | DANIELLE KAMILLY SOBRAL | 30,00 | 4,00 | 3,00 | 11,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 |
45 | 9678385 | VITOR ZARI NUNES | 29,50 | 6,50 | 5,00 | 8,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 |
46 | 4260443 | MATHEUS MÜLLER | 29,50 | 5,50 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 |
47 | 9792136 | MARIA EDUARDA GIOMO | 29,00 | 9,00 | 3,00 | 8,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 |
48 | 5456030 | LORENA MORAES DA SILVA | 29,00 | 5,00 | 4,00 | 8,00 | 1,00 | 5,00 | 6,00 |
49 | 1853208 | GABRIELLA FERREIRA DE MORAES | 29,00 | 5,00 | 4,00 | 7,00 | 2,00 | 6,00 | 5,00 |
50 | 1600230 | FELIPE HEYDMAN NANTES | 28,50 | 6,50 | 3,00 | 9,00 | 1,00 | 6,00 | 3,00 |
51 | 7405250 | DAVI ALVES DONATTO | 28,50 | 5,50 | 4,00 | 7,00 | 3,00 | 5,00 | 4,00 |
52 | 1397925 | JUAN MIGUEL RAMOS | 28,50 | 3,50 | 3,00 | 9,00 | 1,00 | 7,00 | 5,00 |
53 | 5269617 | MARIA CLARA BALIEIRO | 28,00 | 5,00 | 2,00 | 7,00 | 3,00 | 6,00 | 5,00 |
54 | 1285025 | KAWÃ LINCOL TOMAS | 28,00 | 4,00 | 7,00 | 7,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 |
55 | 8840243 | WELLEN DA SILVA FERREIRA | 27,00 | 7,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 8,00 | 5,00 |
56 | 8573870 | GABRIEL ANTONIO BERNARDE | 27,00 | 5,00 | 3,00 | 6,00 | 2,00 | 6,00 | 5,00 |
57 | 9177298 | HENRIQUE GERZOSHKOWITZ | 27,00 | 4,00 | 2,00 | 7,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 |
58 | 4053610 | RAQUEL RODRIGUES DA SILVA | 26,50 | 5,50 | 3,00 | 9,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 |
59 | 5412294 | RENAN ARAÚJO DOS SANTOS | 26,50 | 3,50 | 7,00 | 7,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
60 | 4157386 | KAUÃ RODRIGUES DE OLIVEIRA | 26,50 | 2,50 | 5,00 | 6,00 | 2,00 | 5,00 | 6,00 |
61 | 7706410 | ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS | 26,00 | 5,00 | 2,00 | 8,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
62 | 0251038 | PIETRO MENDES SOUSA CALAZANS | 26,00 | 4,00 | 3,00 | 8,00 | 1,00 | 6,00 | 4,00 |
63 | 6098620 | PEDRO HENRIQUE RIZZO GERALDINI | 25,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 |
64 | 4250410 | VITOR LUCAS ANTONIO | 25,00 | 0,00 | 4,00 | 8,00 | 1,00 | 7,00 | 5,00 |
65 | 1344895 | ISAQUE EINSTEIN GOMES DE SOUZA | 24,50 | 7,50 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 |
66 | 2903310 | DAVI DOMICIANO GRANSO | 24,50 | 5,50 | 4,00 | 6,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 |
67 | 3433630 | LIVIA MARQUES DE CASTRO RODRIGUES | 24,00 | 6,00 | 2,00 | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 4,00 |
68 | 6396902 | BRYAN LEAL NOVELI | 24,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
69 | 9082069 | MARAYSE AGOSTINI DE ALMEIDA | 23,50 | 4,50 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
70 | 2818960 | PEDRO LUÍS DA SILVA | 23,50 | 4,50 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 6,00 | 3,00 |
71 | 9705538 | RAFAEL BELLO | 22,50 | 3,50 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 6,00 | 4,00 |
72 | 7705229 | ISAAC FABHIAN SOUZA DE MENESES | 22,50 | 3,50 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 |
73 | 0731624 | VICTOR HUGO BORTOLUCCI DOS SANTOS | 22,50 | 3,50 | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 7,00 | 3,00 |
74 | 1206900 | NICOLLY VICTORIA PEREIRA DOS SANTOS | 22,00 | 6,00 | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
75 | 2341721 | GABRIELLA SILVA LEMES | 21,50 | 5,50 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
76 | 6361536 | LEONARDO NÓBREGA PEREGRINO | 21,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
77 | 5002168 | LUIS FELIPE NASCIMENTO SILVA | 21,00 | 5,00 | 3,00 | 6,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 |
78 | 5417743 | MIGUEL DAVI PEREIRA | 20,00 | 4,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 1,00 | 4,00 |
79 | 1307931 | GUSTAVO FELIPE DOS SANTOS LIMA | 19,50 | 4,50 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 |
80 | 6771166 | POLYANA ARRUDA FERNANDES | 19,50 | 3,50 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 3,00 |
81 | 1879543 | NYCOLAS PIRES MARTI | 18,50 | 4,50 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 3,00 |
82 | 9677411 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 18,00 | 0,00 | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 |
83 | 2229285 | PATRYCK FEITOSA FERNANDES | 17,50 | 2,50 | 2,00 | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 |
84 | 6286954 | PIETRO CASTELO CAMPOS | 17,50 | 0,50 | 4,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |
85 | 6765946 | KAYK ROCHA DOS SANTOS | 17,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
86 | 1525556 | ENZO GOMES DE OLIVEIRA | 16,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
Técnico em Edificações – Noturno
Classificação | Inscrição | Nome | MF | RE | MA | LP | CN | H | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2388408 | LUCAS RIBEIRO GEROMIN | 41,50 | 9,50 | 7,00 | 11,00 | 3,00 | 7,00 | 4,00 |
2 | 4224443 | ARTHUR HERGERT PERUCHI MASSARO | 39,00 | 8,00 | 4,00 | 10,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 |
3 | 8242206 | LUANA VITÓRIA CEGAGNO GARCIA | 39,00 | 5,00 | 4,00 | 12,00 | 4,00 | 8,00 | 6,00 |
4 | 1208064 | THIAGO SOUZA MARTIM | 38,50 | 8,50 | 2,00 | 11,00 | 4,00 | 8,00 | 5,00 |
5 | 1668851 | YASMIN MONTEIRO DA MOTA | 37,50 | 9,50 | 4,00 | 10,00 | 2,00 | 7,00 | 5,00 |
6 | 0053912 | AUGUSTO DE CASTRO TAVARES | 37,50 | 6,50 | 6,00 | 11,00 | 1,00 | 7,00 | 6,00 |
7 | 5754816 | LUCAS MIRANDA NOGUEIRA | 37,00 | 8,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 |
8 | 2841949 | BRUNO EIJI KAMIKIHARA | 37,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 |
9 | 0033494 | ANNA ISABELLA DE OLIVEIRA BARBOSA | 35,50 | 7,50 | 4,00 | 11,00 | 2,00 | 5,00 | 6,00 |
10 | 4608787 | MURILO GUILHERME DE AGOSTINI | 35,50 | 5,50 | 5,00 | 9,00 | 3,00 | 8,00 | 5,00 |
11 | 4043165 | TAMARA MORAIS DA SILVA | 35,00 | 3,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 7,00 | 4,00 |
12 | 3732892 | GABRIELA VERISSIMO DA SILVA | 34,50 | 9,50 | 4,00 | 7,00 | 4,00 | 7,00 | 3,00 |
13 | 7714489 | ANA LUISA BRANCO DE MIRANDA | 34,50 | 6,50 | 4,00 | 9,00 | 2,00 | 8,00 | 5,00 |
14 | 4655307 | DANIELE CAROLINA DE AZEVEDO | 34,00 | 6,00 | 5,00 | 8,00 | 2,00 | 6,00 | 7,00 |
15 | 9297377 | ELLEN LÍVIA DE LIMA DOURADO | 34,00 | 5,00 | 3,00 | 9,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 |
16 | 0354889 | ERICK DE ASSIS ZANARDO | 33,50 | 6,50 | 3,00 | 9,00 | 4,00 | 7,00 | 4,00 |
17 | 6932412 | LUÍS EDUARDO ZANARDO SERPA | 33,50 | 6,50 | 3,00 | 8,00 | 3,00 | 7,00 | 6,00 |
18 | 7208986 | JEAN PIERRY DE OLIVEIRA ANTONIO | 33,50 | 2,50 | 2,00 | 10,00 | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
19 | 5261020 | GABRIEL HENRIQUE MARTINS DA SILVA | 32,50 | 4,50 | 4,00 | 10,00 | 3,00 | 7,00 | 4,00 |
20 | 4957121 | CLARICE DE OLIVEIRA FRANÇA | 32,00 | 7,00 | 2,00 | 8,00 | 2,00 | 6,00 | 7,00 |
21 | 9709616 | KAIANY SANTOS DE CARVALHO | 31,50 | 7,50 | 5,00 | 9,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 |
22 | 3768702 | MATHEUS ORICOLLI DA SILVA | 31,50 | 6,50 | 5,00 | 8,00 | 3,00 | 6,00 | 3,00 |
23 | 6765101 | MARIA EDUARDA ZÉRIO DE ALENCAR | 31,50 | 5,50 | 5,00 | 8,00 | 3,00 | 6,00 | 4,00 |
24 | 8134175 | LIVIA VICENTE FONSECA | 31,50 | 5,50 | 4,00 | 9,00 | 2,00 | 6,00 | 5,00 |
25 | 5931948 | CLARA DIAS GONÇALVES DA COSTA | 31,00 | 6,00 | 5,00 | 9,00 | 1,00 | 6,00 | 4,00 |
26 | 6823956 | MIGUEL RODRIGUES AMANCIO | 31,00 | 6,00 | 4,00 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 |
27 | 0315942 | LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA FONSECA BEIJO | 30,50 | 8,50 | 4,00 | 5,00 | 1,00 | 7,00 | 5,00 |
28 | 3955125 | LEONARDO HENRIQUE RAMOS BARBOSA | 30,50 | 5,50 | 2,00 | 7,00 | 3,00 | 7,00 | 6,00 |
29 | 0225682 | CARLOS MIGUEL FORTUNATO DOS SANTOS | 30,00 | 7,00 | 1,00 | 8,00 | 3,00 | 6,00 | 5,00 |
30 | 9840548 | GUSTAVO EDUARDO CEZAR | 30,00 | 6,00 | 3,00 | 9,00 | 3,00 | 5,00 | 4,00 |
31 | 6831037 | EDUARDA BELLES DA SILVA | 29,50 | 3,50 | 4,00 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 |
32 | 6462133 | YASMIM CIA SILVA | 29,00 | 4,00 | 1,00 | 10,00 | 2,00 | 7,00 | 5,00 |
33 | 7303274 | PAMELLA DE LUCCA CARDOSO | 28,50 | 6,50 | 4,00 | 8,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 |
34 | 7692953 | RENATA ELOIZA DE SOUZA | 27,50 | 6,50 | 2,00 | 8,00 | 2,00 | 5,00 | 4,00 |
35 | 3655056 | KEYNAN FELLIPE DOS SANTOS | 27,50 | 4,50 | 3,00 | 7,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 |
36 | 4823664 | LARA MATTOS BONIN | 27,00 | 5,00 | 3,00 | 7,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 |
37 | 7035835 | ALEXANDRA REGINA FLORIANO DOS SANTOS | 27,00 | 4,00 | 2,00 | 9,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 |
38 | 3436366 | RYAN TAYLOR DOS REIS OLIVEIRA | 26,50 | 3,50 | 6,00 | 7,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 |
39 | 0186594 | ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA ALBINO JUNIOR | 26,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
40 | 0454961 | MARIA VITÓRIA SOUSA DOLLO | 26,00 | 6,00 | 2,00 | 7,00 | 2,00 | 5,00 | 4,00 |
41 | 2780587 | RAFAEL PIZZOLITO GONÇALVES | 25,50 | 3,50 | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
42 | 8241048 | KEVIN BERNI MENDONÇA | 24,50 | 5,50 | 3,00 | 6,00 | 2,00 | 5,00 | 3,00 |
43 | 9733050 | FLÁVIO JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA | 24,50 | 5,50 | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 6,00 | 5,00 |
44 | 5707464 | ISADORA LIMA REBECCHI | 24,00 | 5,00 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 5,00 |
45 | 2330473 | FELIPE RODRIGUES | 22,50 | 7,50 | 2,00 | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
46 | 1696886 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE MORAIS | 22,00 | 6,00 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 |
47 | 1968117 | MATHEUS TEIXEIRA DA SILVA | 21,00 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 |
48 | 2634978 | LUCIANA RODRIGUES LEÃO | 19,00 | 5,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 3,00 |
49 | 3863006 | LARISSA CARVALHO PEIXINHO DOS REIS | 19,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |