A seguir, a relação de candidatos convocados em 1ª chamada e a lista de espera de cada curso.
A lista única é formada por 160 primeiros classificados em cada curso, de acordo com suas notas (em ordem decrescente), seguindo as regras de desempate previstas no Edital do Processo Seletivo COTIL 2025. ALERTAMOS QUE CADA CURSO POSSUI NO MÁXIMO 40 VAGAS.
As convocações obedecem a divisão de vagas como previsto no Edital do Processo Seletivo COTIL 2025, identificando-se os candidatos PPI e EPU que fizeram opção pelas cotas étnico-raciais (PPI) e sociais(EPU):
- Grupo 1 (cotistas EPU + PPI, seguido de PPI): 35% das vagas (14 vagas).
- Grupo 2 (cotistas EPU): 35% das vagas (14 vagas).
- Grupo 3 (ampla concorrência): 30% das vagas (12 vagas).
TODOS os candidatos que fizeram a prova, inclusive os que não estão na lista abaixo, podem consultar seu desempenho no Portal do Candidato.
Consulte o Edital de Matrícula 2025 para maiores informações sobre o calendário de chamadas e matrículas, bem como orientações gerais sobre a matrícula.
LEGENDA | |
---|---|
MF – Média Final RE – Redação MA – Matemática LP – Língua Portuguesa CN – Ciências da Natureza HI – História GE – Geografia AMP – Ampla Concorrência EPU – Escola Pública PPI – Pretos, Pardos e Indígenas |
Técnico em Agrimensura Integrado ao Ensino Médio – Diurno
Classificação | Inscrição | Nome | Cota | Convocado? | MF | RE | MA | LP | CN | HI | GE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convocados em 1ª chamada |
|||||||||||
1 | 2537187 | BEATRIZ TELES DARÓS | AMP | Sim | 51,50 | 8,50 | 11,00 | 11,00 | 7,00 | 8,00 | 6,00 |
2 | 2645428 | ARTHUR FARIAS CORREIA | AMP | Sim | 49,00 | 10,00 | 8,00 | 11,00 | 4,00 | 8,00 | 8,00 |
3 | 4667840 | LUCAS ROBERTO PEDRO BOM | AMP | Sim | 46,00 | 9,00 | 7,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 6,00 |
4 | 3802606 | MÁRIO PIOLTINE TIENGO | PPI | Sim | 45,00 | 7,00 | 8,00 | 11,00 | 4,00 | 8,00 | 7,00 |
5 | 4041031 | JOÃO GABRIEL FISCHER DE CAIRES | EPU | Sim | 44,50 | 9,50 | 5,00 | 11,00 | 5,00 | 8,00 | 6,00 |
6 | 5946604 | LAVINIA ARISA FERNANDES NAGAHAMA | AMP | Sim | 43,00 | 9,00 | 4,00 | 12,00 | 4,00 | 8,00 | 6,00 |
7 | 7430382 | ISADORA REGINA SILVEIRA DE SOUZA | AMP | Sim | 43,00 | 8,00 | 7,00 | 10,00 | 5,00 | 8,00 | 5,00 |
8 | 8297582 | JOÃO VICENTE ALMEIDA VASCONCELOS | AMP | Sim | 42,00 | 6,00 | 7,00 | 10,00 | 5,00 | 8,00 | 6,00 |
9 | 0693802 | JÚLIA FORMIGARI ALVES | AMP | Sim | 41,50 | 8,50 | 4,00 | 10,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 |
10 | 1765196 | LAVINIA OLIVEIRA DA SILVA | EPU | Sim | 41,50 | 8,50 | 3,00 | 11,00 | 7,00 | 8,00 | 4,00 |
11 | 8800242 | SOPHIA NASCIMENTO MOREIRA | AMP | Sim | 41,00 | 9,00 | 6,00 | 10,00 | 4,00 | 8,00 | 4,00 |
12 | 7602892 | YASMIN DELLA ROCCA DA SILVA | AMP | Sim | 40,50 | 9,50 | 5,00 | 9,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 |
13 | 8213258 | MURILO RODRIGUES | AMP | Sim | 40,00 | 10,00 | 4,00 | 12,00 | 4,00 | 7,00 | 3,00 |
14 | 8886883 | MICAELLA YASMIN CONSONI | AMP | Sim | 39,50 | 9,50 | 3,00 | 11,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 |
15 | 3129830 | LUCAS EIJI RODRIGUES MIYASHIRO | AMP | Sim | 39,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 6,00 | 6,00 | 3,00 |
16 | 7341039 | DAVI DE SOUZA POSSATTO | AMP | Sim | 38,50 | 8,50 | 7,00 | 11,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 |
17 | 3186913 | BIANCA YOKO SHIMABUKURO | EPU | Sim | 38,00 | 9,00 | 5,00 | 9,00 | 3,00 | 7,00 | 5,00 |
18 | 7048126 | MARIA FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA | AMP | Sim | 38,00 | 9,00 | 3,00 | 12,00 | 2,00 | 7,00 | 5,00 |
19 | 8421296 | ANA LUIZA DA SILVA PINHEIRO | PPI+EPU | Sim | 38,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 |
20 | 6020883 | ANNA JULIA ALMEIDA DA SILVA | EPU | Sim | 38,00 | 8,00 | 5,00 | 11,00 | 2,00 | 7,00 | 5,00 |
25 | 9853443 | ALEX CARNEIRO SCHIMIDT | EPU | Sim | 37,00 | 7,00 | 4,00 | 11,00 | 4,00 | 7,00 | 4,00 |
28 | 0027969 | ANNA BEATRIZ DE LIMA SENA E SILVA | EPU | Sim | 36,50 | 8,50 | 7,00 | 9,00 | 1,00 | 7,00 | 4,00 |
32 | 8704024 | MARIA RAFAELLA PEDROSO | EPU | Sim | 36,50 | 6,50 | 5,00 | 8,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 |
34 | 4892621 | ANANDA RADOVANOVICH | EPU | Sim | 36,50 | 3,50 | 7,00 | 10,00 | 7,00 | 6,00 | 3,00 |
37 | 6675371 | MÁRCIO ROBERTO SANTANA JÚNIOR | EPU | Sim | 36,00 | 6,00 | 4,00 | 10,00 | 3,00 | 8,00 | 5,00 |
39 | 2988389 | ANA KETILLY FEITOSA DIAS | PPI+EPU | Sim | 35,50 | 9,50 | 1,00 | 9,00 | 4,00 | 7,00 | 5,00 |
42 | 5445221 | ANA LAURA PIEMONTE | EPU | Sim | 35,00 | 8,00 | 4,00 | 10,00 | 2,00 | 7,00 | 4,00 |
44 | 9861462 | THAYLA DUARTE VITE | EPU | Sim | 35,00 | 7,00 | 5,00 | 9,00 | 3,00 | 6,00 | 5,00 |
45 | 9274219 | JÚLIA ROSSETTI DE MARCO | EPU | Sim | 35,00 | 7,00 | 3,00 | 8,00 | 4,00 | 7,00 | 6,00 |
49 | 6822448 | FELIPE GONÇALVES PEREIRA | EPU | Sim | 34,50 | 7,50 | 2,00 | 7,00 | 4,00 | 8,00 | 6,00 |
50 | 6290888 | ANITA ROCHA | EPU | Sim | 34,50 | 7,50 | 1,00 | 10,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 |
62 | 9478025 | CONSTANTINE JARAMILLO CARDONA | PPI+EPU | Sim | 33,50 | 6,50 | 4,00 | 8,00 | 2,00 | 7,00 | 6,00 |
86 | 9421129 | GABRIELLY MARTINS MOURA | PPI+EPU | Sim | 30,00 | 8,00 | 2,00 | 9,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 |
90 | 5071582 | KAMILY RODRIGUES MENDES FERNANDES | PPI+EPU | Sim | 29,50 | 4,50 | 4,00 | 7,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 |
102 | 7753414 | RAISSA GABRIELE CARVALHO DA SILVA | PPI+EPU | Sim | 27,50 | 4,50 | 4,00 | 7,00 | 3,00 | 5,00 | 4,00 |
119 | 7165428 | ANA LUÍSA LAURENTINO DA SILVA | PPI | Sim | 24,50 | 3,50 | 4,00 | 8,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 |
120 | 6365080 | ANA LIVIA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA | PPI+EPU | Sim | 24,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
122 | 0685456 | VITORIA SANTOS BATISTA | PPI+EPU | Sim | 23,50 | 5,50 | 3,00 | 8,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 |
131 | 4255439 | RYAN DE JESUS PEREIRA | PPI | Sim | 21,00 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 |
134 | 5976533 | NICOLY EDUARDA JACOMELI LOMBARDI | PPI | Sim | 17,50 | 5,50 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 |
Lista de Espera |
|||||||||||
21 | 8730915 | LIDIA GABRIELLY PRADO DE CARVALHO BONINI | AMP | Não | 38,00 | 7,00 | 5,00 | 10,00 | 4,00 | 8,00 | 4,00 |
22 | 5282225 | JOÃO VITOR MUNIZ DE OLIVEIRA | AMP | Não | 38,00 | 4,00 | 5,00 | 11,00 | 5,00 | 7,00 | 6,00 |
23 | 7835758 | SOPHIA GABRIELI FRANCO | AMP | Não | 37,50 | 7,50 | 6,00 | 12,00 | 3,00 | 5,00 | 4,00 |
24 | 6543987 | GABRIEL CORREA CLEMENTE | AMP | Não | 37,50 | 7,50 | 5,00 | 9,00 | 4,00 | 7,00 | 5,00 |
26 | 3399207 | INGRIDY CAMPOS PEREIRA SILVA | AMP | Não | 37,00 | 7,00 | 3,00 | 10,00 | 4,00 | 8,00 | 5,00 |
27 | 5699149 | MANUELA LETÍCIA MARTINS DE OLIVEIRA | AMP | Não | 37,00 | 6,00 | 4,00 | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
29 | 5160286 | HIEDA SOUSA BUENO | AMP | Não | 36,50 | 8,50 | 6,00 | 10,00 | 3,00 | 6,00 | 3,00 |
30 | 3327766 | ARTHUR CARVALHO QUINTANA | AMP | Não | 36,50 | 7,50 | 6,00 | 8,00 | 3,00 | 7,00 | 5,00 |
31 | 3703984 | CAUÃ SCHLICHTING MOROMIZATO TIZZEI | AMP | Não | 36,50 | 6,50 | 8,00 | 9,00 | 3,00 | 6,00 | 4,00 |
33 | 5953401 | BRENDHA CAROLINE GEORGETE BARBOSA | AMP | Não | 36,50 | 6,50 | 1,00 | 9,00 | 6,00 | 8,00 | 6,00 |
35 | 4171731 | FELIPE REBESCHINI DE BARROS | AMP | Não | 36,00 | 8,00 | 4,00 | 9,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
36 | 2250281 | LAIS PEDROZO IAMONDI | AMP | Não | 36,00 | 6,00 | 5,00 | 9,00 | 5,00 | 7,00 | 4,00 |
38 | 8580989 | TEODORO PATRICIO LORA | AMP | Não | 36,00 | 6,00 | 3,00 | 10,00 | 3,00 | 8,00 | 6,00 |
40 | 5115145 | RYAN JULIO SAMPAIO DE BARROS | AMP | Não | 35,50 | 4,50 | 5,00 | 11,00 | 2,00 | 8,00 | 5,00 |
41 | 9096316 | ESTEVE CHEN | AMP | Não | 35,00 | 9,00 | 4,00 | 8,00 | 3,00 | 7,00 | 4,00 |
43 | 3808445 | LUCCA DE MOURA | AMP | Não | 35,00 | 7,00 | 6,00 | 8,00 | 3,00 | 7,00 | 4,00 |
46 | 8654076 | HEITOR DE SOUZA RODRIGUES | AMP | Não | 35,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 3,00 | 6,00 | 5,00 |
47 | 4774816 | MANUELLA DORNELAS ANDREATA | AMP | Não | 35,00 | 5,00 | 3,00 | 10,00 | 4,00 | 7,00 | 6,00 |
48 | 8117750 | IAGO AMORIM GOMES | AMP | Não | 34,50 | 7,50 | 4,00 | 9,00 | 2,00 | 7,00 | 5,00 |
51 | 2672526 | CAMILA CORREIA RODRIGUES | AMP | Não | 34,50 | 5,50 | 4,00 | 10,00 | 2,00 | 7,00 | 6,00 |
52 | 8455406 | SANDERSON ZANINI DOS PASSOS JUNIOR | AMP | Não | 34,50 | 5,50 | 3,00 | 9,00 | 4,00 | 7,00 | 6,00 |
53 | 8122905 | NICOLAS MARTINEZ PEREIRA | AMP | Não | 34,50 | 4,50 | 6,00 | 11,00 | 3,00 | 6,00 | 4,00 |
54 | 5804028 | LARISSA LUCAS PEREIRA | AMP | Não | 34,00 | 8,00 | 3,00 | 10,00 | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
55 | 7131536 | FREDERICO BERTINI GREGORIO | AMP | Não | 34,00 | 7,00 | 4,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 |
56 | 9623071 | MARIANA SILVA MUSSAK | EPU | Não | 34,00 | 7,00 | 3,00 | 9,00 | 3,00 | 7,00 | 5,00 |
57 | 2853125 | NICOLY SOARES DA CRUZ | EPU | Não | 34,00 | 6,00 | 5,00 | 9,00 | 3,00 | 7,00 | 4,00 |
58 | 1287666 | LETICIA VERNAGLIA SANCHES | AMP | Não | 34,00 | 6,00 | 4,00 | 8,00 | 2,00 | 8,00 | 6,00 |
59 | 1693062 | ANA LAURA LOPES BATISTA | AMP | Não | 34,00 | 6,00 | 3,00 | 10,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 |
60 | 7346711 | HELOYSA FERNANDA BASSETTO | EPU | Não | 34,00 | 6,00 | 3,00 | 7,00 | 4,00 | 8,00 | 6,00 |
61 | 2684511 | ANA LUIZA BENTO DA CRUZ | EPU | Não | 34,00 | 6,00 | 2,00 | 11,00 | 3,00 | 8,00 | 4,00 |
63 | 7728334 | VITÓRIA HELENA FREITAS DE JESUS CARVALHO | AMP | Não | 33,50 | 4,50 | 4,00 | 7,00 | 4,00 | 8,00 | 6,00 |
64 | 9473981 | JOÃO NIITSU DE LIMA | AMP | Não | 33,00 | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 |
65 | 1878725 | YASMIN RAMOS FONSECA | AMP | Não | 33,00 | 8,00 | 5,00 | 7,00 | 3,00 | 6,00 | 4,00 |
66 | 0256138 | IAN RAMIRES DE ALMEIDA | AMP | Não | 33,00 | 6,00 | 5,00 | 10,00 | 4,00 | 6,00 | 2,00 |
67 | 0113977 | JOANA DE SÁ SILVA | AMP | Não | 33,00 | 6,00 | 2,00 | 9,00 | 4,00 | 7,00 | 5,00 |
68 | 7188892 | MATHEUS DE ALMEIDA CARDOSO | AMP | Não | 33,00 | 6,00 | 1,00 | 9,00 | 4,00 | 7,00 | 6,00 |
69 | 2212014 | LUCAS PENTEADO DALONSO | AMP | Não | 32,50 | 6,50 | 6,00 | 8,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 |
70 | 7110114 | LAVINIA DE OLIVEIRA RAMOS | AMP | Não | 32,00 | 8,00 | 4,00 | 8,00 | 2,00 | 6,00 | 4,00 |
71 | 1778194 | MARIA EMANUELE GIMENEZ | EPU | Não | 32,00 | 8,00 | 4,00 | 7,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 |
72 | 3615818 | ALÍCIA BATISTELLA FRANZONI | AMP | Não | 32,00 | 8,00 | 2,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 |
73 | 6554434 | THAUANY GONZAGA SANTOS | AMP | Não | 32,00 | 7,00 | 1,00 | 10,00 | 3,00 | 6,00 | 5,00 |
74 | 6031647 | EDUARDO NOGUEIRA RAMIREZ | AMP | Não | 32,00 | 6,00 | 4,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
75 | 2504477 | BEATRIZ SERAFIM DA SILVA | AMP | Não | 32,00 | 6,00 | 3,00 | 9,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 |
76 | 7668890 | CECÍLIA SARTI LAPOLA | AMP | Não | 32,00 | 6,00 | 3,00 | 8,00 | 3,00 | 7,00 | 5,00 |
77 | 1420528 | LAURA MERLIN DA CUNHA | EPU | Não | 32,00 | 4,00 | 4,00 | 10,00 | 2,00 | 7,00 | 5,00 |
78 | 7741056 | BÁRBARA BARON DE OLIVEIRA | AMP | Não | 31,50 | 8,50 | 1,00 | 9,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
79 | 2269022 | MATEUS CATELLI ROCHA SOUSA | AMP | Não | 31,50 | 8,50 | 1,00 | 7,00 | 2,00 | 7,00 | 6,00 |
80 | 0448767 | GABRIEL EDUARDO STEIN DE OLIVEIRA | AMP | Não | 31,50 | 7,50 | 3,00 | 9,00 | 2,00 | 7,00 | 3,00 |
81 | 7340130 | ALANA REAL CORDÃO | AMP | Não | 31,50 | 4,50 | 5,00 | 7,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
82 | 3442240 | ISABELLA SANTOS GOMES | EPU | Não | 31,50 | 4,50 | 4,00 | 11,00 | 3,00 | 5,00 | 4,00 |
83 | 8682597 | MATHEUS RODRIGUES CAETANO | AMP | Não | 31,00 | 4,00 | 5,00 | 10,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
84 | 4554105 | ENZO MASSARO | AMP | Não | 30,50 | 5,50 | 3,00 | 8,00 | 2,00 | 7,00 | 5,00 |
85 | 5509631 | PEDRO HENRIQUE CARVALHO ANTÔNIO | AMP | Não | 30,00 | 10,00 | 1,00 | 8,00 | 2,00 | 6,00 | 3,00 |
87 | 8674356 | MIKAELA LEONARD MAGRI | EPU | Não | 30,00 | 7,00 | 7,00 | 9,00 | 0,00 | 5,00 | 2,00 |
88 | 9678385 | VITOR ZARI NUNES | AMP | Não | 29,50 | 6,50 | 5,00 | 8,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 |
89 | 6617524 | MARIA CLARA RAMOS | EPU | Não | 29,50 | 5,50 | 2,00 | 8,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 |
91 | 8968724 | MARIA FERNANDA DE SOUZA | AMP | Não | 29,00 | 7,00 | 4,00 | 7,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
92 | 7602716 | EDUARDA DIAS DE FREITAS | AMP | Não | 29,00 | 7,00 | 2,00 | 8,00 | 1,00 | 7,00 | 4,00 |
93 | 4902982 | MILENA ELOÁ PEREIRA MATOS | AMP | Não | 29,00 | 6,00 | 4,00 | 8,00 | 2,00 | 7,00 | 2,00 |
94 | 5456030 | LORENA MORAES DA SILVA | AMP | Não | 29,00 | 5,00 | 4,00 | 8,00 | 1,00 | 5,00 | 6,00 |
95 | 5923094 | ANDRIELY SOARES OLIVEIRA | EPU | Não | 28,50 | 5,50 | 4,00 | 7,00 | 2,00 | 6,00 | 4,00 |
96 | 3963193 | PEDRO EZEQUIEL FERREIRA BARÃO | EPU | Não | 28,50 | 5,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 7,00 | 4,00 |
97 | 1397925 | JUAN MIGUEL RAMOS | AMP | Não | 28,50 | 3,50 | 3,00 | 9,00 | 1,00 | 7,00 | 5,00 |
98 | 6427129 | THALITA GOMES DE OLIVEIRA | AMP | Não | 28,00 | 8,00 | 1,00 | 6,00 | 1,00 | 7,00 | 5,00 |
99 | 7416087 | AIKA MARIELLI VASCONCELOS SANCHEZ | AMP | Não | 28,00 | 6,00 | 2,00 | 7,00 | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
100 | 9851374 | ISABELLA MACEDO IVO | EPU | Não | 27,50 | 7,50 | 2,00 | 7,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 |
101 | 7103243 | REBECA SILVA DE ASSIS | AMP | Não | 27,50 | 6,50 | 5,00 | 7,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 |
103 | 5244277 | JAMILY VERIDIANO | EPU | Não | 27,50 | 4,50 | 3,00 | 8,00 | 2,00 | 7,00 | 3,00 |
104 | 9754464 | MARIA CLARA SANTOS SCHOLL | EPU | Não | 27,50 | 3,50 | 7,00 | 5,00 | 3,00 | 5,00 | 4,00 |
105 | 9068639 | MIGUEL SILVA AVANSINI | AMP | Não | 27,50 | 3,50 | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 |
106 | 1851826 | HEITOR FLORES PAULINO | EPU | Não | 27,00 | 5,00 | 2,00 | 7,00 | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
107 | 9177298 | HENRIQUE GERZOSHKOWITZ | AMP | Não | 27,00 | 4,00 | 2,00 | 7,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 |
108 | 0475520 | SAMUEL SANTANA MOURA DA SILVA | EPU | Não | 26,50 | 6,50 | 2,00 | 8,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 |
109 | 5173313 | PAULO GUSTAVO OLIVEIRA LIRA | EPU | Não | 26,50 | 4,50 | 3,00 | 7,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
110 | 4157386 | KAUÃ RODRIGUES DE OLIVEIRA | EPU | Não | 26,50 | 2,50 | 5,00 | 6,00 | 2,00 | 5,00 | 6,00 |
111 | 1906066 | MIRELLA DE SOUZA MORAIS | AMP | Não | 26,00 | 6,00 | 1,00 | 8,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
112 | 8155393 | TZU YI YANG | AMP | Não | 25,50 | 6,50 | 2,00 | 6,00 | 1,00 | 6,00 | 4,00 |
113 | 3705044 | FÁBIO AUGUSTO RIGO SILVA | EPU | Não | 25,50 | 4,50 | 2,00 | 7,00 | 2,00 | 7,00 | 3,00 |
114 | 0702668 | ENZO WELLENSOHN FAGUNDES | EPU | Não | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
115 | 0378154 | KAUÃ FARIAS RANGEL | EPU | Não | 25,00 | 4,00 | 1,00 | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
116 | 1344895 | ISAQUE EINSTEIN GOMES DE SOUZA | AMP | Não | 24,50 | 7,50 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 |
117 | 2903310 | DAVI DOMICIANO GRANSO | EPU | Não | 24,50 | 5,50 | 4,00 | 6,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 |
118 | 7177479 | KAIRYN GABRIELA CEGARRA SOSA | EPU | Não | 24,50 | 4,50 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 4,00 | 6,00 |
121 | 6396902 | BRYAN LEAL NOVELI | EPU | Não | 24,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
123 | 9082069 | MARAYSE AGOSTINI DE ALMEIDA | EPU | Não | 23,50 | 4,50 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
124 | 6144524 | JHONY RODRIGO FACCIO | AMP | Não | 23,50 | 3,50 | 2,00 | 8,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 |
125 | 9236899 | SARAH KEMPE | AMP | Não | 23,00 | 6,00 | 3,00 | 9,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 |
126 | 1205865 | DAVI ROGERIO DE OLIVEIRA | EPU | Não | 23,00 | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 5,00 |
127 | 1580098 | JOÃO RICARDO DOS SANTOS | AMP | Não | 23,00 | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 1,00 | 4,00 | 5,00 |
128 | 1858901 | ELISA SALMAZO BRENELLI | AMP | Não | 22,50 | 5,50 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
129 | 7085281 | MARIA BEATRIZ FERLIN AMARO | AMP | Não | 21,50 | 3,50 | 3,00 | 7,00 | 1,00 | 4,00 | 3,00 |
130 | 6361536 | LEONARDO NÓBREGA PEREGRINO | EPU | Não | 21,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
132 | 8422967 | MARIA CLARA DOS SANTOS TEODOSO | EPU | Não | 21,00 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
133 | 4948783 | CATARINE STEFANY SANTOS DA SILVA | EPU | Não | 20,50 | 4,50 | 1,00 | 6,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 |
135 | 1525556 | ENZO GOMES DE OLIVEIRA | EPU | Não | 16,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
Técnico em Agrimensura Integrado ao Ensino Médio – Noturno
Classificação | Inscrição | Nome | Cota | Convocado? | MF | RE | MA | LP | CN | HI | GE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convocados em 1ª chamada |
|||||||||||
1 | 8133742 | HIGOR BARIOTTO DA SILVA | PPI | Sim | 39,50 | 5,50 | 8,00 | 10,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 |
2 | 1395568 | ALEXANDRE ANTONIO BUENO DE MORAES | EPU | Sim | 39,50 | 5,50 | 4,00 | 11,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 |
3 | 8190271 | MARIA LUISA FERRO CESARIO | AMP | Sim | 38,00 | 8,00 | 4,00 | 10,00 | 3,00 | 8,00 | 5,00 |
4 | 4442651 | LARISSA DE OLIVEIRA GUIMARÃES | EPU | Sim | 35,50 | 6,50 | 5,00 | 9,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 |
5 | 3065055 | GABRIEL PALUDO CELIS | AMP | Sim | 33,50 | 7,50 | 3,00 | 7,00 | 3,00 | 7,00 | 6,00 |
6 | 8555455 | MURILO ALMEIDA DA SILVA | EPU | Sim | 32,00 | 4,00 | 5,00 | 8,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
7 | 0618281 | LAVÍNIA MORAES DRAGO | AMP | Sim | 31,50 | 9,50 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 |
8 | 5091304 | LOHAN THIAGO FERRAZ DE CAMARGO | EPU | Sim | 30,50 | 5,50 | 2,00 | 9,00 | 3,00 | 6,00 | 5,00 |
9 | 0838974 | KEROLYN ISABELI GONÇALVES DA SILVA | EPU | Sim | 30,50 | 4,50 | 5,00 | 9,00 | 1,00 | 7,00 | 4,00 |
10 | 3734609 | KENDRYA GABRYELLY DA COSTA DANTAS | AMP | Sim | 29,50 | 2,50 | 5,00 | 9,00 | 2,00 | 7,00 | 4,00 |
11 | 9233546 | LAVINIA BRITO BARCELOS | AMP | Sim | 28,50 | 6,50 | 5,00 | 8,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
12 | 6292505 | ARTHUR NYCOLAS NASCIMENTO OLIVEIRA | PPI | Sim | 28,00 | 5,00 | 2,00 | 7,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 |
13 | 4870166 | PAOLA FELICIANO SILVA | AMP | Sim | 28,00 | 4,00 | 4,00 | 7,00 | 3,00 | 6,00 | 4,00 |
14 | 3833921 | SARAH VITÓRIA CRISTOVAM DE SOUZA | EPU | Sim | 26,50 | 5,50 | 3,00 | 8,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
15 | 1300386 | GUSTAVO LEITE ALVES | PPI+EPU | Sim | 26,50 | 3,50 | 5,00 | 6,00 | 2,00 | 7,00 | 3,00 |
16 | 2799308 | GABRYEL FELIPE MONTEIRO PEREIRA | PPI+EPU | Sim | 26,00 | 4,00 | 3,00 | 7,00 | 2,00 | 7,00 | 3,00 |
17 | 0894223 | ENZO BASALHA NICOLAU | AMP | Sim | 26,00 | 4,00 | 1,00 | 9,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 |
18 | 8851439 | MARIA FERNANDA BENASSI | AMP | Sim | 25,50 | 6,50 | 5,00 | 6,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 |
19 | 8797840 | NICOLAS MIRANDA GREVE | AMP | Sim | 24,50 | 6,50 | 2,00 | 6,00 | 1,00 | 4,00 | 5,00 |
20 | 7849775 | ENZO DE OLIVEIRA SENA ALVES | AMP | Sim | 24,00 | 5,00 | 3,00 | 8,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 |
21 | 8056338 | JULIA DA SILVA PEREIRA | EPU | Sim | 23,00 | 3,00 | 1,00 | 6,00 | 2,00 | 7,00 | 4,00 |
22 | 5368048 | GUILHERME HENRIQUE SILVA | AMP | Sim | 17,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 |
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – Noturno
Classificação | Inscrição | Nome | Cota | Convocado? | MF | RE | MA | LP | CN | HI | GE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convocados em 1ª chamada |
|||||||||||
1 | 6675370 | HIGOR NIELSEN MACIEL | AMP | Sim | 49,50 | 9,50 | 10,00 | 9,00 | 6,00 | 8,00 | 7,00 |
2 | 4157938 | RENAN BATISTA KOLOMAR DE OLIVEIRA | EPU | Sim | 48,50 | 8,50 | 9,00 | 11,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 |
3 | 5119519 | EDUARDO PIRES BATAGLIOTTI | AMP | Sim | 47,50 | 8,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 |
4 | 4832876 | GABRIEL ROSA SILVA | EPU | Sim | 47,00 | 10,00 | 7,00 | 11,00 | 5,00 | 8,00 | 6,00 |
