A seguir, a lista dos 160 classificados em cada curso seguindo as regras de desempate previstas no Edital do Processo Seletivo COTIL 2023. ALERTAMOS QUE CADA CURSO POSSUI NO MÁXIMO 40 VAGAS, E ESTA LISTA NÃO IMPLICA EM CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA.
A 1ª Chamada para a matrícula será divulgada a partir das 16h de 16 de dezembro de 2022. A convocação se dará por uma lista única dos candidatos classificados de acordo com suas notas (em ordem decrescente), obedecendo a divisão de vagas como previsto no item 8.5 do Edital do Processo Seletivo COTIL 2023, identificando-se os candidatos PPI e EPU que fizeram opção pelas cotas étnico-raciais (PPI) e sociais(EPU):
- Grupo 1 (cotistas EPU + PPI, seguido de PPI): 35% das vagas (14 vagas).
- Grupo 2 (cotistas EPU): 35% das vagas (14 vagas).
- Grupo 3 (ampla concorrência): 30% das vagas (12 vagas).
TODOS os candidatos que fizeram a prova, inclusive os que não estão na lista abaixo, podem consultar seu desempenho no Portal do Candidato.
LEGENDA | |
---|---|
MF | Média Final |
RE | Redação |
MA | Matemática |
LP | Língua Portuguesa |
CN | Ciências Naturais |
CH | Ciências Humanas |
AMP | Ampla Concorrência |
EPU | Escola Pública |
PPI | Pretos, Pardos e Indígenas |
01 – Des. Sistemas Integrado ao Ensino Médio Diurno
Classificação | Inscrição | Nome | Cota | MF | RE | MA | LP | CN | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1320932 | FILIPI MARTINS | AMP | 45,00 | 10,00 | 12,00 | 9,00 | 10,00 | 4,00 |
2 | 3713478 | DANIEL AKIO HORIUCHI | AMP | 43,00 | 8,00 | 11,00 | 9,00 | 11,00 | 4,00 |
3 | 6111728 | CECÍLIA PIGNATELLI DE OLIVEIRA | AMP | 42,75 | 9,75 | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 6,00 |
4 | 1192938 | MIGUEL CYRINEU VALE | AMP | 42,75 | 6,75 | 12,00 | 8,00 | 10,00 | 6,00 |
5 | 0785712 | LUCAS SILVESTRE BOTTER | AMP | 42,00 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 9,00 | 5,00 |
6 | 9512215 | VICTOR HUGO BARBOSA RAIMUNDO | AMP | 41,25 | 7,25 | 11,00 | 9,00 | 9,00 | 5,00 |
7 | 8900048 | ANA CLARA MARTIN DA SILVEIRA | AMP | 41,25 | 7,25 | 11,00 | 7,00 | 10,00 | 6,00 |
8 | 2271570 | CATARINE TENÓRIO RUIZ DOS SANTOS | AMP | 41,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 5,00 |
9 | 4815325 | LUCAS VIDAL FILHO | AMP | 41,00 | 7,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 5,00 |
10 | 4248567 | ALEXANDRE JOSÉ RODRIGUES ANANIAS | AMP | 40,75 | 6,75 | 11,00 | 9,00 | 8,00 | 6,00 |
11 | 8880012 | LUANA FERNANDA DE NAPOLI | AMP | 40,50 | 7,50 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 6,00 |
12 | 5087626 | FABIO BORTOLOTTO AMARAL | AMP | 40,50 | 7,50 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 |
13 | 6267533 | ENRIQUE ANTONIO LOPEZ PENHA BRUGAL | AMP | 40,50 | 5,50 | 12,00 | 7,00 | 11,00 | 5,00 |
14 | 7885972 | LAVÍNIA LINS LIMA | AMP | 40,25 | 7,25 | 11,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 |
15 | 5970585 | ARTHUR BUZAS BACCAN | AMP | 40,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 6,00 |
16 | 2279418 | CAIO SCHIAVOLIN FERREIRA | AMP | 40,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 11,00 | 6,00 |
17 | 1191438 | DANIEL DORIGAN DE CARVALHO CAMPOS | AMP | 39,75 | 6,75 | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 6,00 |
18 | 0693495 | LUCAS ANTUNES SOARES | AMP | 39,50 | 6,50 | 11,00 | 8,00 | 10,00 | 4,00 |
19 | 6302733 | LEONARDO CUPA NEWMAN | AMP | 39,25 | 8,25 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 6,00 |
20 | 2079590 | LUCAS VAROLO MONTEIRO | EPU | 39,00 | 9,00 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 |
21 | 6621095 | ENRICO RODRIGUES DE LIMA | AMP | 39,00 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 4,00 |
22 | 5816607 | SAMUEL LUCAS BRAVO COLUCCI | AMP | 39,00 | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 11,00 | 4,00 |
23 | 0106487 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA COVISI | AMP | 38,75 | 5,75 | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 6,00 |
24 | 5234433 | JULIA MIGLIARD MAGALHÃES CEOLA | AMP | 38,50 | 8,50 | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 6,00 |
25 | 2825780 | DANILO DA SILVA PEREIRA | AMP | 38,25 | 8,25 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 6,00 |
26 | 2198484 | SAMUEL BORTOLOTI SABADIN | AMP | 38,25 | 6,25 | 10,00 | 7,00 | 9,00 | 6,00 |
27 | 6043323 | FELIPE BORGES ROMERA | AMP | 38,00 | 8,00 | 10,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 |
28 | 1344287 | VICENTE DEI SANTI MONTANHEIRO | AMP | 38,00 | 7,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 4,00 |
29 | 1783463 | RODRIGO SCATOLIN FLORA DO RIO | AMP | 38,00 | 6,00 | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 5,00 |
30 | 9897645 | PAULO YASSUO YAMAHATA | AMP | 37,75 | 6,75 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 5,00 |
31 | 6209220 | NATAN FONTANA | AMP | 37,50 | 7,50 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 |
32 | 2429355 | FELIPE CASSIO ROCHA DE OLIVEIRA LIMA | AMP | 37,25 | 6,25 | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 5,00 |
33 | 2489282 | RAFAEL JORGE NICOLAU CORREIA | AMP | 37,25 | 6,25 | 7,00 | 9,00 | 11,00 | 4,00 |
34 | 8663231 | LUCAS PICCIRILLO BACHEGA | AMP | 37,25 | 5,25 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 6,00 |
35 | 3444433 | HELENA PETRUZ | EPU | 37,00 | 9,00 | 6,00 | 9,00 | 8,00 | 5,00 |
36 | 3858664 | CAUÃ DE LIMA SILVA | AMP | 37,00 | 7,00 | 11,00 | 8,00 | 8,00 | 3,00 |
37 | 8936573 | LUIS FELIPE DE FREITAS | AMP | 37,00 | 6,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 |
38 | 0852377 | LUCAS HENRIQUE DE JESUS | AMP | 37,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | 5,00 |
39 | 7344220 | RAY ANTHONY DOS SANTOS SAMPAIO | AMP | 36,75 | 9,75 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 5,00 |
40 | 1521405 | DANIEL NINOMIYA BONETTO | AMP | 36,75 | 7,75 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 |
41 | 4471223 | JOÃO PEDRO FABIANO | AMP | 36,75 | 6,75 | 11,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 |
42 | 3120495 | GIOVANNI NAOKI MISSIO | AMP | 36,75 | 6,75 | 8,00 | 7,00 | 10,00 | 5,00 |
43 | 2986263 | YUGO KAUÊ DOS SANTOS | AMP | 36,75 | 6,75 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 6,00 |
44 | 3747193 | FELIPE DAVÓLIO WAGEMAKER | AMP | 36,50 | 7,50 | 10,00 | 7,00 | 8,00 | 4,00 |
45 | 3290991 | MATIAS NICOLAS LEDESMA | AMP | 36,50 | 7,50 | 10,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 |
46 | 9488369 | FELIPE CARVALHO | AMP | 36,50 | 7,50 | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 3,00 |
47 | 3938893 | NICOLAS GUIDOTTI STAHL | AMP | 36,50 | 6,50 | 6,00 | 9,00 | 10,00 | 5,00 |
48 | 8103384 | RANIÊ GABRIEL ZACHARIAS | AMP | 36,25 | 7,25 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 |
49 | 6796292 | LEONARDO ANTUNES DE SOUZA | AMP | 36,25 | 7,25 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 |
50 | 2964681 | JOAQUIM VICENTE ORTEGA NETO | AMP | 36,25 | 7,25 | 7,00 | 7,00 | 11,00 | 4,00 |
51 | 6725661 | SARA GABRIELLE VIEIRA FRANCO | EPU | 36,25 | 6,25 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 5,00 |
52 | 1997641 | HENRIQUE LUBK DO PRADO | AMP | 36,25 | 6,25 | 9,00 | 5,00 | 11,00 | 5,00 |
53 | 1360053 | ION MATEUS NUNES OPREA | AMP | 36,25 | 5,25 | 10,00 | 7,00 | 9,00 | 5,00 |
54 | 2474297 | RAFAEL QUEIROZ GUIMARÃES SILVA | AMP | 36,25 | 5,25 | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 5,00 |
55 | 0212982 | DIEGO CAVALHEIRO BARBOSA | AMP | 36,25 | 4,25 | 9,00 | 7,00 | 12,00 | 4,00 |
56 | 9876653 | GIOVANNA BARBUTTI DE MATOS | AMP | 36,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 6,00 |
57 | 9795139 | BRUNO SASSE MARIANO | AMP | 36,00 | 7,00 | 10,00 | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
58 | 6233165 | RAPHAEL HENRIQUE DOS REIS GOMES | AMP | 36,00 | 6,00 | 11,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 |
59 | 3961378 | JOÃO MATHEUS AMARAL FERREIRA | AMP | 35,75 | 7,75 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 |
60 | 0223532 | VINÍCIUS MINORU SAKAMOTO FERNANDES | AMP | 35,75 | 7,75 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 |
61 | 2291867 | ARTHUR LOPES PEREIRA | AMP | 35,75 | 6,75 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 5,00 |
62 | 6300952 | PAULO CÉSAR FAGGIONATO FILHO | AMP | 35,75 | 6,75 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 |
63 | 3730207 | THOMAS COSTA REITOR | AMP | 35,75 | 6,75 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 |
64 | 7019484 | VINÍCIUS VIANA ALVES | AMP | 35,75 | 5,75 | 6,00 | 9,00 | 10,00 | 5,00 |
65 | 3490088 | JOAQUIM DE ALMEIDA FÁBIO GARBOGGINI | AMP | 35,75 | 4,75 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 |
66 | 0522814 | LUCAS PEREIRA ALFARO | AMP | 35,75 | 4,75 | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 5,00 |
67 | 2816695 | LUCAS DE ALMEIDA BAPTISTA | AMP | 35,50 | 6,50 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 4,00 |
68 | 1462766 | GABRIEL AZANHA BALAN | AMP | 35,50 | 4,50 | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 5,00 |
69 | 9905391 | GABRIEL TAKEYAMA RIBEIRO | AMP | 35,25 | 8,25 | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 |
70 | 5731058 | MARINA LOPES BLANCO | AMP | 35,25 | 7,25 | 10,00 | 9,00 | 4,00 | 5,00 |
71 | 1468600 | JOÃO GABRIEL ARAÚJO ZUNTINI | AMP | 35,25 | 7,25 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 |
72 | 0751494 | LETICIA MICHICA DE MELO | AMP | 35,25 | 7,25 | 6,00 | 10,00 | 6,00 | 6,00 |
73 | 2043607 | ISABELA LETICIA DE SOUZA | AMP | 35,25 | 6,25 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 |
74 | 6735144 | FRANCISCO RIBEIRO LAZARINI | AMP | 35,25 | 5,25 | 6,00 | 10,00 | 8,00 | 6,00 |
75 | 0161960 | FERNANDA TEOTONIO DE OLIVEIRA | AMP | 35,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 5,00 | 5,00 |
76 | 4813261 | LEONARDO RAFAEL DE CASTRO | AMP | 35,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 4,00 |
77 | 8634008 | MATEUS DAROZ | EPU | 35,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 6,00 | 5,00 |
78 | 7428560 | WENDEL TOLENTINO ALVES FROTA | EPU | 35,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 |
79 | 7329402 | LUÍS HENRIQUE FERREIRA VENANCIO | AMP | 35,00 | 6,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 4,00 |
80 | 7488419 | LEONARDO MIRANDA DE LIMA | AMP | 34,75 | 6,75 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 |
81 | 1642200 | GABRIEL GENIVAN DOS SANTOS SOUZA | AMP | 34,75 | 6,75 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 |
82 | 2057928 | BRYAN SANTOS DOS REIS | AMP | 34,75 | 6,75 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 |
83 | 8154794 | GABRIELE DE SOUZA VIEIRA | AMP | 34,75 | 6,75 | 7,00 | 9,00 | 6,00 | 6,00 |
84 | 7546849 | GABRIEL FLORES TARRAGÔ RAMOS | AMP | 34,75 | 5,75 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 6,00 |
85 | 8578204 | HIGOR NIELSEN MACIEL | AMP | 34,75 | 4,75 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 6,00 |
86 | 6987149 | GUILHERME LIESEMBERG MASSARI | EPU | 34,50 | 8,50 | 8,00 | 5,00 | 8,00 | 5,00 |
87 | 3116486 | LEONARDO ANTUNES TAMANINI | AMP | 34,50 | 7,50 | 9,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 |
88 | 1058869 | GUILHERME LINS DE ALBUQUERQUE | AMP | 34,50 | 7,50 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 4,00 |
89 | 9320802 | MARIA CLARA DE GODOY FRANCO | AMP | 34,50 | 7,50 | 5,00 | 9,00 | 8,00 | 5,00 |
90 | 6567759 | PEDRO HENRIQUE ALVES DA COSTA | AMP | 34,50 | 6,50 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 |
91 | 2405770 | NICOLAS DANIEL DA SILVA | AMP | 34,50 | 6,50 | 9,00 | 5,00 | 8,00 | 6,00 |
92 | 9256116 | ARTHUR GUIMARÃES LEITE | AMP | 34,50 | 6,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 4,00 |
93 | 4278997 | LEONARDO PEDROSO MENDES | PPI | 34,50 | 6,50 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 |
94 | 8880216 | ANDRÉ TAKAO YAMAMOTO | AMP | 34,50 | 6,50 | 8,00 | 7,00 | 9,00 | 4,00 |
95 | 9837153 | VINICIUS COAN PISSAROUK | AMP | 34,50 | 6,50 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 |
96 | 1512717 | MARCELO MANZATTO BORDON | AMP | 34,50 | 6,50 | 8,00 | 6,00 | 9,00 | 5,00 |
97 | 7273807 | VITOR HIDEKI ETO | AMP | 34,50 | 6,50 | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 4,00 |
98 | 4835684 | JONATAS SILVA OLIVEIRA | AMP | 34,50 | 6,50 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 |
99 | 5142775 | MURILO FERREIRA MACHI | AMP | 34,50 | 6,50 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 |
100 | 2597282 | SAMUEL GILVANE DA SILVA | PPI+EPU | 34,50 | 4,50 | 11,00 | 9,00 | 6,00 | 4,00 |
101 | 1970353 | CAUÊ TELLES DE ARAÚJO | AMP | 34,50 | 4,50 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 6,00 |
102 | 0111975 | IGOR DE SOUZA ARENDT | AMP | 34,25 | 8,25 | 7,00 | 5,00 | 8,00 | 6,00 |
103 | 9720979 | GABRIEL HENRIQUE DE PAULA | EPU | 34,25 | 6,25 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 |
104 | 7873092 | PEDRO HENRIQUE BRAZ ARAGÃO | AMP | 34,25 | 6,25 | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 4,00 |
105 | 7938830 | DANIEL JOSÉ BERNARDO | EPU | 34,25 | 6,25 | 6,00 | 6,00 | 10,00 | 6,00 |
106 | 1370432 | ENZO ZACCHÉ COSTA PEREIRA | AMP | 34,25 | 5,25 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 |
107 | 3613360 | IZABELA DA SILVA LOPES | AMP | 34,25 | 5,25 | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 6,00 |
108 | 2684808 | GABRIEL AUGUSTO PEREIRA MAIA | PPI+EPU | 34,25 | 4,25 | 9,00 | 10,00 | 6,00 | 5,00 |
109 | 9382515 | CAIO DE FRANCO SANTOS | PPI+EPU | 34,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 |
110 | 3569165 | IGOR SURACCI SILVA | EPU | 34,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
111 | 7022443 | KAUA OLIVEIRA | EPU | 34,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 4,00 |
112 | 1859553 | SAMUEL DOUGLAS CAMARGO | AMP | 34,00 | 7,00 | 5,00 | 9,00 | 8,00 | 5,00 |
113 | 1158847 | NICOLAS DALBEM AMADEU | AMP | 34,00 | 7,00 | 4,00 | 8,00 | 9,00 | 6,00 |
114 | 6250497 | FELIPE AUGUSTO SAYEG | AMP | 34,00 | 6,00 | 10,00 | 7,00 | 8,00 | 3,00 |
115 | 2519635 | ELISA CHEN HUANG | AMP | 34,00 | 6,00 | 10,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 |
116 | 1189837 | GIOVANNI ALCARAZ GAMIS | AMP | 34,00 | 6,00 | 9,00 | 8,00 | 5,00 | 6,00 |
117 | 9152257 | RAFAELA VALENTINA COSTA KAGE | AMP | 34,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 |
118 | 1093749 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | AMP | 34,00 | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 7,00 | 6,00 |
119 | 3346809 | SAMUEL TATSUO NASCIMENTO SUDÔ | AMP | 34,00 | 5,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 |
120 | 9118120 | MURILO MIRANDA PEREIRA | AMP | 33,75 | 7,75 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 4,00 |
121 | 4370099 | VINICIUS MARTINS VIEIRA | AMP | 33,75 | 7,75 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 4,00 |
122 | 6399863 | BRUNO MORETTO ROCHA | AMP | 33,75 | 7,75 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 6,00 |
123 | 5714819 | SAINT’CLAIR GASPAR GONÇALVES FILHO | AMP | 33,75 | 6,75 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 4,00 |
124 | 0321333 | BRUNO GUIMARÃES DE OLIVEIRA | AMP | 33,75 | 6,75 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 |
125 | 7903042 | MATHEUS CARRARA PEREIRA | AMP | 33,75 | 6,75 | 6,00 | 10,00 | 7,00 | 4,00 |
126 | 3406808 | JOSE OTAVIO GUEDES FERREIRA | AMP | 33,75 | 6,75 | 6,00 | 9,00 | 6,00 | 6,00 |
127 | 5481761 | SUZANA BATISTA GROTTI | AMP | 33,75 | 6,75 | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 |
128 | 3847104 | SAMUEL NASCIMENTO SHIDA | AMP | 33,75 | 5,75 | 4,00 | 8,00 | 10,00 | 6,00 |
129 | 0563834 | PEDRO GABRIEL BARÃO DE ARAÚJO | AMP | 33,75 | 4,75 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 5,00 |
130 | 9850034 | THIAGO OCTAVIANI DO AMARAL | AMP | 33,50 | 7,50 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 |
131 | 2668280 | MARIA PERACINI BARBOSA | EPU | 33,50 | 7,50 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 4,00 |
132 | 2860217 | KAUAN ABRA SANTOS | AMP | 33,50 | 7,50 | 7,00 | 7,00 | 9,00 | 3,00 |
133 | 3058431 | ANA LUIZA FERREIRA DO NASCIMENTO | AMP | 33,50 | 6,50 | 7,00 | 7,00 | 9,00 | 4,00 |
134 | 7369639 | DANIEL BATISTELA | AMP | 33,50 | 6,50 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 |
135 | 3315977 | PEDRO HENRIQUE MELO DE LIMA SILVA | AMP | 33,50 | 6,50 | 6,00 | 7,00 | 9,00 | 5,00 |
136 | 4614083 | VITOR FABIANO NUNES DA ROCHA | AMP | 33,50 | 5,50 | 5,00 | 9,00 | 9,00 | 5,00 |
137 | 2874987 | BRUNA AYUMI TACIRO MOREIRA | AMP | 33,50 | 4,50 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 |
138 | 0198374 | JOÃO GUILHERME FRANCO DE CAMPOS | AMP | 33,25 | 7,25 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 6,00 |
139 | 3934224 | MIGUEL DE OLIVEIRA KREMER | AMP | 33,25 | 7,25 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 4,00 |
140 | 0713550 | SAMUEL FERREIRA BRASIL | AMP | 33,25 | 7,25 | 7,00 | 4,00 | 11,00 | 4,00 |
141 | 7529506 | RENATO MOREIRA DA SILVA | EPU | 33,25 | 7,25 | 6,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 |
142 | 4686147 | FELIPE MONTEDORI FERNANDES | AMP | 33,25 | 6,25 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 4,00 |
143 | 5370178 | PAULO RENATO DA SILVA SCHOLL | AMP | 33,25 | 6,25 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 |
144 | 4195641 | CAIO COUTINHO QUIRINO | AMP | 33,25 | 6,25 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 |
145 | 2522059 | EMMANOEL ISAIAS VARGAS | AMP | 33,25 | 5,25 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 3,00 |
146 | 1753899 | PEDRO VITOR GONCALVES SIMOES CARDOSO | AMP | 33,25 | 5,25 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 4,00 |
147 | 3072177 | LÍVIA JOANA CARDOSO | EPU | 33,25 | 5,25 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 6,00 |
148 | 5773590 | GABRIEL DE SOUZA PATRICIO | AMP | 33,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 |
149 | 8067786 | ANA BEATRIZ PROCÓPIO DE MENEZES | EPU | 33,00 | 7,00 | 6,00 | 9,00 | 6,00 | 5,00 |
150 | 3222951 | SUZANA VITORINO DE SOUZA | AMP | 33,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 9,00 | 4,00 |
151 | 3768255 | ANA CAROLINA RAMOS DE OLIVEIRA | AMP | 33,00 | 7,00 | 5,00 | 9,00 | 6,00 | 6,00 |
152 | 7053505 | MICAELE DE JESUS CARVALHO | EPU | 33,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 6,00 |
153 | 2998965 | GUILHERME CARDOSO HUBNER | PPI+EPU | 32,75 | 6,75 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 |
154 | 4189349 | LUCAS DE FREITAS JEREMIAS | AMP | 32,75 | 6,75 | 7,00 | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
155 | 6377305 | BERNARDO APARICIO | AMP | 32,75 | 6,75 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 |
156 | 6628389 | ALICIA SCARPA ELIAS | AMP | 32,75 | 5,75 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 5,00 |
157 | 5333065 | PIETRO MATOS SILVEIRA DE ARAUJO | AMP | 32,75 | 5,75 | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
158 | 7557920 | JULIO TORRESANI SILVA | AMP | 32,75 | 5,75 | 6,00 | 9,00 | 7,00 | 5,00 |
159 | 4786282 | CARLOS DANIEL MARCHESIN DA SILVA | AMP | 32,75 | 5,75 | 5,00 | 9,00 | 8,00 | 5,00 |
160 | 1037461 | VICTOR SCHOLL GOUVEA | AMP | 32,50 | 6,50 | 10,00 | 5,00 | 7,00 | 4,00 |
02 – Edificações Integrado ao Ensino Médio Diurno
Classificação | Inscrição | Nome | Cota | MF | RE | MA | LP | CN | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1642737 | JULIA FERNANDES PARIZI | AMP | 42,25 | 8,25 | 9,00 | 9,00 | 11,00 | 5,00 |
2 | 9534619 | JOÃO GABRIEL MARCIANO | AMP | 41,25 | 9,25 | 11,00 | 8,00 | 9,00 | 4,00 |
3 | 4494583 | FRANCISCO DE GENNARO VEREDAS | AMP | 40,50 | 8,50 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 6,00 |
4 | 0953481 | GABRIEL COTRIM LEMOS | AMP | 40,25 | 9,25 | 8,00 | 7,00 | 10,00 | 6,00 |
5 | 0217597 | BEATRIZ COMIN TAVEIRA | AMP | 39,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 6,00 |
6 | 2280123 | FERNANDO CORDEIRO FREIRIA | AMP | 39,00 | 6,00 | 9,00 | 7,00 | 11,00 | 6,00 |
7 | 7943523 | LUISA GOMES DE GODOI | PPI | 38,00 | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 6,00 | 6,00 |
8 | 0730590 | GABRIEL MACHADO DE OLIVEIRA | AMP | 37,75 | 9,75 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 |
9 | 0435287 | SOPHIA FONSECA | AMP | 37,75 | 7,75 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 5,00 |
10 | 8535501 | GIOVANA DIAS POMPEU | AMP | 37,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 5,00 |
11 | 3409001 | JOÃO HENRIQUE MARCHI | EPU | 37,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 5,00 |
12 | 7655587 | LUCAS ZANATTA | AMP | 36,75 | 7,75 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 |
13 | 0198367 | LAURA SOUZA CHERÁCOMO | AMP | 36,50 | 7,50 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 5,00 |
14 | 1788363 | ANA LUIZA BORGES DUARTE | AMP | 36,50 | 6,50 | 9,00 | 9,00 | 6,00 | 6,00 |
15 | 5894153 | HUGO GABRIEL TEIXEIRA DECO | EPU | 36,50 | 6,50 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 5,00 |
16 | 2931127 | LEONARDO POSSARI MECATTI | AMP | 36,25 | 7,25 | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 5,00 |
17 | 9205656 | VINICIUS PAVANI MARTELLI | AMP | 36,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 9,00 | 6,00 |
18 | 2555884 | MIGUEL VERGÍLIO VITORINO | AMP | 36,00 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 4,00 |
19 | 1091318 | HEITOR RODRIGUES PRIETO | AMP | 36,00 | 7,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 |
20 | 4912462 | GABRIELLI COSTA DE MORAES FERREIRA | AMP | 35,75 | 6,75 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 |
21 | 8617462 | ANA LAURA FURLAN FONSECA | AMP | 35,50 | 5,50 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 5,00 |
22 | 9504801 | GUILHERME GONÇALVES SABINO | AMP | 35,25 | 5,25 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 5,00 |
23 | 2014947 | SOFIA FERRI UEHARA | AMP | 35,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 |
24 | 3998725 | BEATRIZ GASQUE BRUNHARA | AMP | 35,00 | 5,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 |
25 | 6056216 | STHEFANY NICOLY SOARES DE OLIVEIRA | AMP | 34,75 | 7,75 | 6,00 | 9,00 | 8,00 | 4,00 |
26 | 0017349 | ERICK NOBREGA DONZELLA | AMP | 34,75 | 6,75 | 10,00 | 9,00 | 4,00 | 5,00 |
27 | 3731523 | MARJORIE HELENA ALBERTIN FRANCISCO | AMP | 34,75 | 6,75 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 |
